← #193 ![]() |
![]() |
#195 ![]() |
Вупер - покемон двух типов: Водный и Земляной, из 2-го поколения. Эволюционирует в покемона Квагсайр на 20 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный Земляной |
---|---|
Способности | Влажность Water Absorb |
Скрытая способность | Безразличие |
Яичные группы | Водные 1 Наземные |
Дает EV | Здоровье 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Да |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 55 | 220 | 314 |
Атака | 45 | 85 | 207 |
Защита | 45 | 85 | 207 |
Сп.Атака | 25 | 49 | 163 |
Сп.Защита | 25 | 49 | 163 |
Скорость | 15 | 31 | 141 |
Сумма | 210 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Квагсайр
На уровне 20
На уровне 20
Спаун
Биомы | Swampland Swampland M River |
---|---|
Редкость | 250 |
Время | День Сумерки |
Локация | Земля |
Уровень | 5-19 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 255 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.4 м |
---|---|
Ширина | 0.3 м |
Длина | 0.5 м |
Вес | 8.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 52 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100% | 25 | 40 |
1 | Виляние | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
4 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
8 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
12 | Туман | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
12 | Мгла | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
16 | Наскок | Нормальный | Физ | 80 | 75% | 20 | 32 |
21 | Зевок | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
24 | Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
28 | Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85% | 10 | 16 |
32 | Амнезия | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
36 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
40 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM4 | Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM15 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM19 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM32 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM36 | Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85% | 15 | 24 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM45 | Нырок | Водный | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM53 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM61 | Обмен Защит | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM81 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
TM93 | Жуткий Импульс | Электрический | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM98 | Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR3 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR5 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR6 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TR10 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100% | 10 | 16 |
TR16 | Водопад | Водный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR17 | Амнезия | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR22 | Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR30 | Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
TR31 | Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
TR45 | Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85% | 10 | 16 |
TR67 | Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR78 | Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100% | 10 | 16 |
TR84 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Вы Первый | Нормальный | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100% | 5 | 8 |
Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Амнезия | Психический | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Живот-Барабан | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
Мгла | Ледяной | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Туман | Ледяной | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Игры в Грязи | Земляной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Зевок | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Древняя Сила | Каменный | Спец | 5 | 100% | 5 | 8 |
Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Накопление | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Глоток | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Выплеск | Нормальный | Спец | - | 100% | 10 | 16 |
Контратака | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Двойной Пинок | Боевой | Физ | 30 | 100% | 30 | 48 |
Регенерация | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Вы Первый | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
Кислотное Распыление | Ядовитый | Спец | 20 | 100% | 20 | 32 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |