← #636 ![]() |
![]() |
#638 ![]() |
Вулкарона - покемон двух типов: Насекомый и Огненный, из 5-го поколения. Эволюционирует из покемона Ларвеста на 59 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Насекомый Огненный |
---|---|
Способности | Flame Body |
Скрытая способность | Рой |
Яичные группы | Насекомые |
Дает EV | Специальная Атака 3 |
Ездовой | Да |
Летающий | Да |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 85 | 280 | 374 |
Атака | 60 | 112 | 240 |
Защита | 65 | 121 | 251 |
Сп.Атака | 135 | 247 | 405 |
Сп.Защита | 105 | 193 | 339 |
Скорость | 100 | 184 | 328 |
Сумма | 550 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Биомы | Desert Hills |
---|---|
Редкость | 0.1 |
Время | Рассвет Сумерки |
Локация | Земля |
Уровень | 59-65 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 15 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.6 м |
---|---|
Ширина | 1.6 м |
Длина | 1 м |
Вес | 46 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 248 |
Группа опыта | Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 41 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90% | 10 | 16 |
Магнитность | Электрический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100% | 15 | 24 |
Липкая Нить | Насекомый | Стат | - | 95% | 30 | 64 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90% | 15 | 24 |
Амнезия | Психический | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Вспышка Огня | Огненный | Физ | 120 | 100% | 15 | 24 |
Ясновидение | Нормальный | Стат | - | -1% | 40 | 64 |
Порыв Ветра | Летающий | Спец | 40 | 100% | 35 | 56 |
Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
Утренний Луч | Нормальный | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
Отвердение | Нормальный | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90% | 15 | 24 |
Рассеивание | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Ясновидение | Нормальный | Стат | - | - | 40 | 64 |
Отвердение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
Магнитность | Электрический | Стат | - | - | 10 | 16 |
Утренний Луч | Нормальный | Стат | - | - | 5 | 8 |
Липкая Нить | Насекомый | Стат | - | 95% | 30 | 64 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 15 | 90% | 15 | 24 |