← #567 ![]() |
![]() |
#569 ![]() |
Траббиш - покемон Ядовитого типа, из 5-го поколения. Эволюционирует в покемона Гарбодор на 36 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Ядовитый |
---|---|
Способности | Зловоние Sticky Hold |
Скрытая способность | Последствие |
Яичные группы | Минеральные |
Дает EV | Скорость 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 50 | 210 | 304 |
Атака | 50 | 94 | 218 |
Защита | 62 | 116 | 245 |
Сп.Атака | 40 | 76 | 196 |
Сп.Защита | 62 | 116 | 245 |
Скорость | 65 | 121 | 251 |
Сумма | 329 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Гарбодор
На уровне 36
На уровне 36
Спаун
Биомы | mutated_swampland |
---|---|
Редкость | 90 |
Время | День |
Локация | Земля |
Уровень | 23-35 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 190 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.6 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 31 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 66 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Затрещина | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 35 | 56 |
1 | Ядовитый Газ | Ядовитый | Стат | - | 90% | 40 | 64 |
3 | Переработка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
6 | Кислотное Распыление | Ядовитый | Спец | 40 | 100% | 20 | 32 |
9 | Амнезия | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
12 | Чистый Смог | Ядовитый | Спец | 50 | - | 15 | 24 |
15 | Ядовитые Шипы | Ядовитый | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
18 | Слизь | Ядовитый | Спец | 65 | 100% | 20 | 32 |
21 | Накопление | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
21 | Глоток | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
24 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85% | 20 | 32 |
27 | Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
30 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
33 | Отрыжка | Ядовитый | Спец | 120 | 90% | 10 | 16 |
37 | Баланс Жизни | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
39 | Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
42 | Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100% | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM20 | Самоподрыв | Нормальный | Физ | 200 | 100% | 5 | 8 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM23 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM28 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM34 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM54 | Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90% | 10 | 16 |
TM57 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM63 | Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
TM74 | Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100% | 15 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR17 | Амнезия | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR22 | Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR23 | Шипы | Земляной | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR54 | Ядовитые Шипы | Ядовитый | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
TR58 | Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR59 | Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR73 | Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
TR78 | Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100% | 10 | 16 |
TR91 | Ядопропитка | Ядовитый | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Злость | Призрачный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Амнезия | Психический | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Двойной Шлепок | Нормальный | Физ | 10 | 85% | 10 | 16 |
Мгла | Ледяной | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Игры в Грязи | Земляной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Мгла | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Песок в Лицо | Земляной | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
Сброс Веса | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
Накат | Каменный | Физ | 20 | 90% | 20 | 32 |