← #580 ![]() |
![]() |
#582 ![]() |
Сванна - покемон двух типов: Водный и Летающий, из 5-го поколения. Эволюционирует из покемона Даклет на 35 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный Летающий |
---|---|
Способности | Keen Eye Big Pecks |
Скрытая способность | Гидрирование |
Яичные группы | Водные 1 Летающие |
Дает EV | Скорость 2 |
Ездовой | Да |
Летающий | Да |
Плавающий | Да |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 75 | 260 | 354 |
Атака | 87 | 161 | 300 |
Защита | 63 | 117 | 247 |
Сп.Атака | 87 | 161 | 300 |
Сп.Защита | 63 | 117 | 247 |
Скорость | 98 | 180 | 324 |
Сумма | 473 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Биомы | River Swampland Swampland M |
---|---|
Редкость | 6 |
Время | День |
Локация | Air_Loc |
Уровень | 36-47 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.3 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 24.2 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 166 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM2 | Полет | Летающий | Физ | 90 | 95% | 15 | 24 |
HM3 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TM13 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TM15 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM144 | Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 70 | 90% | 25 | 40 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM18 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM7 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | - | 20 | 32 |
TM155 | Насест | Летающий | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM68 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM55 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Рассеивание | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Отвага | Нормальный | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100% | 10 | 16 |
Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90% | 5 | 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100% | 20 | 32 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Разрез Воздуха | Летающий | Спец | 25 | 95% | 25 | 40 |
Водная Струя | Водный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Морская Вода | Водный | Спец | 10 | 100% | 10 | 16 |
Порыв Ветра | Летающий | Спец | 35 | 100% | 35 | 56 |
Песнь Удачи | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
Я Первый | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Мимикрия | Летающий | Стат | - | - | 20 | 32 |
Игры в Грязи | Земляной | Стат | - | - | 15 | 24 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 25 | 90% | 25 | 40 |