← #332 ![]() |
![]() |
#334 ![]() |
Сваблу - покемон двух типов: Нормальный и Летающий, из 3-го поколения. Эволюционирует в покемона Алтария на 35 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Нормальный Летающий |
---|---|
Способности | Natural Cure |
Скрытая способность | Cloud Nine |
Яичные группы | Летающие Драконы |
Дает EV | Специальная Защита 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Да |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 45 | 200 | 294 |
Атака | 40 | 76 | 196 |
Защита | 60 | 112 | 240 |
Сп.Атака | 40 | 76 | 196 |
Сп.Защита | 75 | 139 | 273 |
Скорость | 50 | 94 | 218 |
Сумма | 310 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Алтария
На уровне 35
На уровне 35
Спаун
Биомы | Birch Forest Birch Forest Hills Birch Forest M Birch Forest Hills M |
---|---|
Редкость | 130 |
Время | День |
Локация | Air,Headbutt_Loc |
Уровень | 5-34 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 255 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.4 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 1.2 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 74 |
Группа опыта | Erratic |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM2 | Полет | Летающий | Физ | 90 | 95% | 15 | 24 |
TM13 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TM22 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM85 | Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100% | 15 | 24 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM46 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM144 | Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 70 | 90% | 25 | 40 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM20 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM18 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM11 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM77 | Самовнушение | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | - | 20 | 32 |
TM155 | Насест | Летающий | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM49 | Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100% | 15 | 24 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM169 | Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Рассеивание | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Пульс Дракона | Дракон | Спец | 85 | 100% | 10 | 16 |
Звон Жизни | Нормальный | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90% | 10 | 16 |
Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Неистовство | Дракон | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90% | 5 | 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Стат | - | - | 30 | 48 |
Рывок Дракона | Дракон | Физ | 10 | 75% | 10 | 16 |
Танец Перьев | Летающий | Стат | - | - | 15 | 24 |
Мгла | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
Мощный голос | Нормальный | Спец | 10 | 100% | 10 | 16 |
Грубый Ход | Волшебный | Физ | 10 | 90% | 10 | 16 |
Обмен Сил | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
Погоня | Тёмный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Ярость | Нормальный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Насест | Летающий | Стат | - | - | 10 | 16 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 25 | 90% | 25 | 40 |