← #804 ![]() |
![]() |
#806 ![]() |
Стакатака - beastпокемон двух типов: Каменный и Стальной, из 7-го поколения. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Каменный Стальной |
---|---|
Способности | Beast Boost |
Скрытая способность | Нет |
Яичные группы | Нераскрытые |
Дает EV | Защита 3 |
Ездовой | Да |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 61 | 232 | 326 |
Атака | 131 | 240 | 397 |
Защита | 211 | 384 | 573 |
Сп.Атака | 53 | 99 | 225 |
Сп.Защита | 101 | 186 | 331 |
Скорость | 13 | 27 | 137 |
Сумма | 570 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Биомы | Extreme Hills Extreme Hills Edge Extreme Hills M Extreme Hills+ Extreme Hills+ M |
---|---|
Редкость | 6 |
Время | |
Локация | Земля |
Уровень | 60-60 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 30 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 5 м |
---|---|
Ширина | 5 м |
Длина | 5 м |
Вес | 820 кг |
Пол | - |
Опыт | 257 |
Группа опыта | Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 120 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM26 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100% | 10 | 16 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM16 | Экран Света | Психический | Стат | - | - | 30 | 40 |
TM33 | Отражение | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM80 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM37 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM20 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM39 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM74 | Гиробол | Стальной | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
TM69 | Скалорез | Каменный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM68 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM91 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM92 | Хитрая Зона | Психический | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM71 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
TM23 | Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM78 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
TM166 | Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100% | 20 | 32 |
TM172 | Раскрутка | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Перестановка | Психический | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85% | 20 | 32 |
Блок | Нормальный | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Гравитация | Психический | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Железная Защита | Стальной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Магическое Покрытие | Психический | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Магическая Зона | Психический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Магнитность | Электрический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Переработка | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Ролевая Игра | Психический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Обмен Навыков | Психический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
Телекинез | Психический | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Чудесная Зона | Психический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90% | 15 | 24 |