← #458 ![]() |
![]() |
#460 ![]() |
Сновер - покемон двух типов: Травяной и Ледяной, из 4-го поколения. Эволюционирует в покемона Абомасноу на 40 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Травяной Ледяной |
---|---|
Способности | Snow Warning |
Скрытая способность | Звукозащита |
Яичные группы | Монстры Растения |
Дает EV | Атака 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 60 | 230 | 324 |
Атака | 62 | 116 | 245 |
Защита | 50 | 94 | 218 |
Сп.Атака | 62 | 116 | 245 |
Сп.Защита | 60 | 112 | 240 |
Скорость | 40 | 76 | 196 |
Сумма | 334 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Абомасноу
На уровне 40
На уровне 40
Спаун
Биомы | Cold Taiga Cold Taiga Hills Cold Taiga M Cold Taiga Hills Cold Taiga M Ice Mountains |
---|---|
Редкость | 130 |
Время | Рассвет Утро |
Локация | Land,Sweet Scent_Loc |
Уровень | 35-40 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 120 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 50.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 131 |
Группа опыта | Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сыпучий Снег | Ледяной | Спец | 40 | 100% | 25 | 40 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
5 | Листва | Травяной | Физ | 40 | 100% | 40 | 64 |
10 | Туман | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
15 | Осколок Льда | Ледяной | Физ | 40 | 100% | 30 | 48 |
20 | Режущий Лист | Травяной | Физ | 55 | 95% | 25 | 40 |
25 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
30 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
35 | Прорастание | Травяной | Стат | - | - | 20 | 32 |
41 | Деревянный Молот | Травяной | Физ | 120 | 100% | 15 | 24 |
45 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
50 | Сильный Холод | Ледяной | Спец | - | - | 5 | 8 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM75 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM13 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TM14 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TM22 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM16 | Экран Света | Психический | Стат | - | - | 30 | 40 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM20 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM18 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM30 | Теневой Шар | Тёмный | Стат | 80 | 100% | 15 | 24 |
TM7 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM53 | Энергошар | Стат | 90 | 100% | 10 | 16 | |
TM86 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM79 | Дыхание Льда | Ледяной | Спец | 60 | 90% | 10 | 16 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM0 | Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85% | 20 | 32 |
TM4 | Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM10 | Чудо-Лист | Травяной | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
TM11 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM17 | Экран Света | Психический | Стат | - | - | 30 | 40 |
TM19 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM28 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM46 | Шар Погоды | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM50 | Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100% | 30 | 48 |
TM64 | Лавина | Ледяной | Физ | 60 | 100% | 10 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR0 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR5 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR6 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR31 | Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
TR33 | Теневой Шар | Тёмный | Стат | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR59 | Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR65 | Энергошар | Стат | 90 | 100% | 10 | 16 | |
TR77 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
Ролевая Игра | Психический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Фотосинтез | Травяной | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100% | 20 | 32 |
Семя Тревоги | Травяной | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Лавина | Ледяной | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Семена-Пули | Травяной | Физ | 30 | 100% | 30 | 48 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Рост | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Семя-Пиявка | Травяной | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
Чудо-Лист | Травяной | Спец | 20 | - | 20 | 32 |
Туман | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Удар Черепом | Нормальный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Затаптывание | Нормальный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |