← #212 ![]() |
![]() |
#214 ![]() |
Шакл - покемон двух типов: Насекомый и Каменный, из 2-го поколения. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Насекомый Каменный |
---|---|
Способности | Стойкость Обжорство |
Скрытая способность | Перевёртыш |
Яичные группы | Насекомые |
Дает EV | Защита 1 Специальная Защита 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 20 | 150 | 244 |
Атака | 10 | 22 | 130 |
Защита | 230 | 418 | 614 |
Сп.Атака | 10 | 22 | 130 |
Сп.Защита | 230 | 418 | 614 |
Скорость | 5 | 13 | 119 |
Сумма | 505 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Биомы | |
---|---|
Редкость | 90 |
Время | |
Локация | Land,Rock Smash_Loc |
Уровень | 5-45 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 190 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.6 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 20.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 80 |
Группа опыта | Средне-Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Втягивание | Водный | Стат | - | - | 40 | 64 |
1 | Обвивание | Нормальный | Физ | 15 | 90% | 20 | 32 |
5 | Накат | Каменный | Физ | 30 | 90% | 20 | 32 |
10 | Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100% | 20 | 32 |
15 | Бросок Камня | Каменный | Физ | 50 | 90% | 15 | 24 |
20 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
25 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
30 | Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
35 | Баланс Сил | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
35 | Баланс Защит | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
40 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
45 | Желчь | Ядовитый | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
50 | Липкая Паутина | Насекомый | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
55 | Трюк Силы | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
60 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
65 | Разлом Брони | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM15 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM19 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM22 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM32 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM34 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM41 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM48 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM49 | Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85% | 15 | 24 |
TM53 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM54 | Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90% | 10 | 16 |
TM74 | Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100% | 15 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM81 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR10 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100% | 10 | 16 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR21 | Изменение | Боевой | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
TR22 | Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR30 | Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
TR46 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
TR52 | Гиробол | Стальной | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
TR67 | Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR75 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
TR76 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
TR78 | Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Вы Первый | Нормальный | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100% | 5 | 8 |
Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85% | 20 | 32 |
Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Желчь | Ядовитый | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Липкая Нить | Насекомый | Стат | - | 95% | 30 | 64 |
Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
Бросок Камня | Каменный | Физ | 50 | 90% | 15 | 24 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Сладкий Запах | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Точеный Прием | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
Кислота | Ядовитый | Спец | 30 | 100% | 30 | 48 |
Гамбит | Боевой | Спец | - | 100% | 5 | 8 |
Группировка | Нормальный | Стат | - | - | 40 | 64 |
Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100% | 20 | 32 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
Зависть | Нормальный | Физ | 25 | 100% | 25 | 40 |