← #118 ![]() |
![]() |
#120 ![]() |
Сикинг - покемон Водного типа, из 1-го поколения. Эволюционирует из покемона Голдин на 33 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный |
---|---|
Способности | Swift Swim Water Veil |
Скрытая способность | Lightning Rod |
Яичные группы | Водные 2 |
Дает EV | Атака 2 |
Ездовой | Да |
Летающий | Нет |
Плавающий | Да |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 80 | 270 | 364 |
Атака | 92 | 170 | 311 |
Защита | 65 | 121 | 251 |
Сп.Атака | 65 | 121 | 251 |
Сп.Защита | 80 | 148 | 284 |
Скорость | 68 | 126 | 258 |
Сумма | 450 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 60 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.3 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 39 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 170 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100% | 35 | 56 |
1 | Виляние | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
1 | Ультразвук | Нормальный | Стат | - | 55% | 20 | 32 |
1 | Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100% | 20 | 32 |
15 | Атака Рогом | Нормальный | Физ | 65 | 100% | 25 | 40 |
20 | Проворство | Психический | Стат | - | - | 30 | 48 |
25 | Кольцо Воды | Водный | Стат | - | - | 20 | 32 |
30 | Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
37 | Водопад | Водный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
44 | Пропитывание | Водный | Стат | - | - | 20 | 32 |
51 | Мегарог | Насекомый | Физ | 120 | 85% | 10 | 16 |
58 | Рог-Сверло | Нормальный | Физ | - | - | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM8 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM9 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM36 | Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85% | 15 | 24 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
TM45 | Нырок | Водный | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM52 | Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85% | 5 | 8 |
TM53 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM96 | Умный Удар | Стальной | Физ | 70 | - | 10 | 16 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR0 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR3 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR5 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR6 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TR12 | Проворство | Психический | Стат | - | - | 30 | 48 |
TR16 | Водопад | Водный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR28 | Мегарог | Насекомый | Физ | 120 | 85% | 10 | 16 |
TR45 | Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85% | 10 | 16 |
TR57 | Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100% | 20 | 32 |
TR84 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR87 | Бурение | Земляной | Физ | 80 | 95% | 10 | 16 |
TR95 | Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85% | 5 | 8 |
Бурение | Земляной | Физ | 80 | 95% | 10 | 16 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100% | 15 | 24 |
Проворство | Психический | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Кольцо Воды | Водный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Атака Ярости | Нормальный | Физ | 15 | 85% | 20 | 32 |
Мгла | Ледяной | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
Игры в Грязи | Земляной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Увлажнение | Водный | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100% | 35 | 56 |
Атака Рогом | Нормальный | Физ | 65 | 100% | 25 | 40 |
Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |