Биом Саванна

Саванна - это один из 151 биомов в игре Майнкрафт с модом Пиксельмон.

86 покемонов появляются в этом биоме.

Этот биом доступен в игре версий 1.20.2, 1.16.5 и 1.12.2.

Содержание

  1. Покемоны в 1.20.2
  2. Покемоны в 1.16.5
  3. Покемоны в 1.12.2

Покемоны в 1.20.2

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Райкоу Земля Рассвет, Утро 3 0.056% 70
Виктини Земля День 0.4 0.008% 70
Зераора Земля После полудня 0.1 0.002% 50
Мега Блейзикен Земля 0.2 0.004% 1
Мега Кангасхан Земля 0.3 0.006% 1
Мега Манектрик Земля Ночь 0.3 0.006% 1
Мега Сизор Земля Рассвет, День 0.3 0.006% 1
Щит Аэгислэш Земля Ночь 0.5 0.009% 50-62
Арбок Земля 8 0.151% 22-50
Арболива Земля Рассвет, Утро 5 0.094% 35-45
Арканайн Земля После полудня 0.5 0.009% 25-50
Блейзикен Земля После полудня 1 0.019% 36-50
Блисси Земля Утро 0.1 0.002% 30-60
Блитзл Земля Рассвет, День, Сумерки 130 2.446% 16-26
Болтанд Земля, Сладкий Аромат Утро 50 0.941% 25-40
Буффалант Земля После полудня, Сумерки 40 0.753% 46-58
Брамблгаст Земля 1 0.019% 30-50
Брамблин Земля 150 2.822% 10-25
Каркол Под землей 40 0.753% 18-32
Ченси Земля Утро 5 0.094% 15-50
Комбаскен Земля После полудня 1 0.019% 16-35
Коппераджа Земля Рассвет, День 10 0.188% 35-50
Куфант Земля Рассвет, День 130 2.446% 15-32
Циклизар Земля День 1 0.019% 25-55
Додрио Земля День, Рассвет 6 0.113% 31-50
Додуо Земля День, Рассвет 130 2.446% 15-31
Доллив Земля, Сладкий Аромат Рассвет, День 50 0.941% 25-30
Донфан Земля, Сладкий Аромат День 6 0.113% 25-50
Даблэйд Земля Ночь 6 0.113% 36-49
Эканс Земля, Удар Головой 250 4.703% 10-22
Электрайк Земля День 250 4.703% 10-25
Электрод Земля День 0.05 0.001% 30-50
Эмбор Земля Рассвет, Сумерки 1 0.019% 36-55
Фалинкс Земля Рассвет, Сумерки 30 0.564% 15-40
Джеодуд Под землей 40 0.753% 10-25
Джирафариг Земля Ночь 100 1.881% 15-35
Гравелер Под землей 0.5 0.009% 25-36
Гроулит Земля После полудня 90 1.693% 5-17
Хонедж Земля Ночь 90 1.693% 21-34
Джолтеон Земля Ночь 0.5 0.009% 35-50
Кангасхан Земля После полудня 8 0.151% 25-50
Комала Дерево, Удар Головой Ночь 90 1.693% 15-30
Ликилики Земля День 0.5 0.009% 37-50
Ликитунг Земля День 8 0.151% 25-35
Литлео Земля День 170 3.198% 21-34
Локикс Земля После полудня 30 0.564% 25-45
Люксио Земля Ночь 30 0.564% 15-29
Люксрей Земля Ночь 0.5 0.009% 30-45
Мэджикарп Вода 300 5.644% 5-20
Мандибазз В воздухе После полудня, Сумерки, Ночь 0.5 0.009% 55-63
Манектрик Земля После полудня 8 0.151% 40-50
Нидокинг Земля Рассвет, Утро 0.5 0.009% 30-50
Нидоквин Земля После полудня, Сумерки 0.5 0.009% 30-50
Нидоран ♀ Земля, Сладкий Аромат После полудня, Сумерки 250 4.703% 3-16
Нидоран ♂ Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Утро 250 4.703% 3-16
Нидорина Земля После полудня, Сумерки 40 0.753% 16-25
Нидорино Земля Рассвет, Утро 40 0.753% 16-25
Нимбл Земля День 150 2.822% 5-24
Патрат Земля Ночь 300 5.644% 6-17
Фанпи Земля, Сладкий Аромат День 130 2.446% 5-24
Пигнайт Земля Ночь 1 0.019% 17-35
Понита Земля Утро 90 1.693% 10-40
Пайроар Земля День 8 0.151% 36-49
Рапидаш Земля Утро 5 0.094% 40-50
Райдон Земля День 0.5 0.009% 42-50
Райхорн Земля День 90 1.693% 20-34
Роликоли Под землей 200 3.763% 7-16
Сайтер Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Сумерки, День 8 0.151% 15-35
Шинкс Земля Ночь 170 3.198% 5-15
Скармори В воздухе Ночь 30 0.564% 10-50
Смолив Земля, Сладкий Аромат Рассвет, День 200 3.763% 5-20
Стараптор В воздухе День 0.5 0.009% 35-55
Старэвия В воздухе, Удар Головой День 90 1.693% 15-33
Старли Дерево, Удар Головой День 300 5.644% 5-13
Старли В воздухе День 200 3.763% 5-13
Таурос Земля Рассвет, Утро 5 0.094% 15-50
Таурос Земля Рассвет, Утро 0.05 0.001% 15-50
Таурос Земля Рассвет, Утро 0.05 0.001% 15-50
Тепиг Земля Ночь 10 0.188% 5-16
Торчик Земля После полудня 10 0.188% 5-15
Торкл Земля День 30 0.564% 35-45
Волторб Земля День 5 0.094% 10-30
Валлаби Земля, Дерево, Удар Головой После полудня, Сумерки, Ночь 130 2.446% 42-53
Вачхог Земля Ночь 40 0.753% 21-33
Ямпер Земля, Сладкий Аромат Утро 250 4.703% 7-20
Зебстрайка Земля Рассвет, День, Сумерки 8 0.151% 28-39

Покемоны в 1.16.5

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Райкоу Земля Рассвет, Утро 3 0.054% 70
Реджигигас Под землей После полудня, Сумерки 1 0.018% 70
Виктини Земля День 0.4 0.007% 70
Мега Блейзикен Земля 0.2 0.004% 1
Мега Кангасхан Земля 0.3 0.005% 1
Мега Манектрик Земля Ночь 0.3 0.005% 1
Мега Сизор Земля Рассвет, День 0.3 0.005% 1
Щит Аэгислэш Земля Ночь 0.5 0.009% 50-62
Арбок Земля 8 0.145% 22-50
Арболива Земля Рассвет, Утро 5 0.091% 35-45
Арканайн Земля После полудня 0.5 0.009% 25-50
Блейзикен Земля После полудня 1 0.018% 36-50
Блисси Земля Утро 0.1 0.002% 30-60
Блитзл Земля Рассвет, День, Сумерки 130 2.357% 16-26
Болтанд Земля, Сладкий Аромат Утро 50 0.906% 25-40
Буффалант Земля После полудня, Сумерки 40 0.725% 46-58
Брамблгаст Земля 1 0.018% 30-50
Брамблин Земля 150 2.719% 10-25
Каркол Под землей 40 0.725% 18-32
Ченси Земля Утро 5 0.091% 15-50
Комбаскен Земля После полудня 1 0.018% 16-35
Коппераджа Земля Рассвет, День 10 0.181% 35-50
Куфант Земля Рассвет, День 130 2.357% 15-32
Циклизар Земля День 1 0.018% 25-55
Додрио Земля День, Рассвет 6 0.109% 31-50
Додуо Земля День, Рассвет 130 2.357% 15-31
Доллив Земля, Сладкий Аромат Рассвет, День 50 0.906% 25-30
Даблэйд Земля Ночь 6 0.109% 36-49
Драгапульт Земля Ночь 0.1 0.002% 60-75
Драклоак Земля Ночь 6 0.109% 50-55
Дрипи Земля Ночь 30 0.544% 25-45
Эканс Земля, Удар Головой 250 4.532% 10-22
Электрайк Земля День 250 4.532% 10-25
Электрод Земля День 0.05 0.001% 30-50
Эмбор Земля Рассвет, Сумерки 1 0.018% 36-55
Фалинкс Земля Рассвет, Сумерки 30 0.544% 15-40
Джеодуд Под землей 40 0.725% 10-25
Джирафариг Земля Ночь 100 1.813% 15-35
Гравелер Под землей 0.5 0.009% 25-36
Гроулит Земля После полудня 90 1.632% 5-17
Хонедж Земля Ночь 90 1.632% 21-34
Джолтеон Земля Ночь 0.5 0.009% 35-50
Кангасхан Земля После полудня 8 0.145% 25-50
Комала Дерево, Удар Головой Ночь 90 1.632% 15-30
Ликилики Земля День 0.5 0.009% 37-50
Ликитунг Земля День 8 0.145% 25-35
Литлео Земля День 170 3.082% 21-34
Локикс Земля После полудня 30 0.544% 25-45
Люксио Земля Ночь 30 0.544% 15-29
Люксрей Земля Ночь 0.5 0.009% 30-45
Мэджикарп Вода 300 5.438% 5-20
Мэджикарп Под водой 300 5.438% 5-20
Мандибазз В воздухе После полудня, Сумерки, Ночь 0.5 0.009% 55-63
Манектрик Земля После полудня 8 0.145% 40-50
Нидокинг Земля Рассвет, Утро 0.5 0.009% 30-50
Нидоквин Земля После полудня, Сумерки 0.5 0.009% 30-50
Нидоран ♀ Земля, Сладкий Аромат После полудня, Сумерки 250 4.532% 3-16
Нидоран ♂ Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Утро 250 4.532% 3-16
Нидорина Земля После полудня, Сумерки 40 0.725% 16-25
Нидорино Земля Рассвет, Утро 40 0.725% 16-25
Нимбл Земля День 150 2.719% 5-24
Патрат Земля Ночь 300 5.438% 6-17
Пигнайт Земля Ночь 1 0.018% 17-35
Понита Земля Утро 90 1.632% 10-40
Пайроар Земля День 8 0.145% 36-49
Рапидаш Земля Утро 5 0.091% 40-50
Райдон Земля День 0.5 0.009% 42-50
Райхорн Земля День 90 1.632% 20-34
Роликоли Под землей 200 3.626% 7-16
Сайтер Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Сумерки, День 8 0.145% 15-35
Шинкс Земля Ночь 170 3.082% 5-15
Скармори В воздухе Ночь 30 0.544% 10-50
Смолив Земля, Сладкий Аромат Рассвет, День 200 3.626% 5-20
Стараптор В воздухе День 0.5 0.009% 35-55
Старэвия В воздухе, Удар Головой День 90 1.632% 15-33
Старли Дерево, Удар Головой День 300 5.438% 5-13
Старли В воздухе День 200 3.626% 5-13
Таурос Земля Рассвет, Утро 5 0.091% 15-50
Таурос Земля Рассвет, Утро 0.05 0.001% 15-50
Таурос Земля Рассвет, Утро 0.05 0.001% 15-50
Тепиг Земля Ночь 10 0.181% 5-16
Торчик Земля После полудня 10 0.181% 5-15
Торкл Земля День 30 0.544% 35-45
Волторб Земля День 5 0.091% 10-30
Валлаби Земля, Дерево, Удар Головой После полудня, Сумерки, Ночь 130 2.357% 42-53
Вачхог Земля Ночь 40 0.725% 21-33
Ямпер Земля, Сладкий Аромат Утро 250 4.532% 7-20
Зебстрайка Земля Рассвет, День, Сумерки 8 0.145% 28-39

Покемоны в 1.12.2

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Блейзикен Земля После полудня 1 0.37% 36-50
Комбаскен Земля После полудня 1 0.37% 16-35
Электрайк Земля День 250 92.593% 10-25
Манектрик Земля После полудня 8 2.963% 40-50
Торчик Земля После полудня 10 3.704% 5-15