← #523 ![]() |
![]() |
#525 ![]() |
Роггенрола - покемон Каменного типа, из 5-го поколения. Эволюционирует в покемона Болдор на 25 уровне. Который эволюционирует в покемона Гигалит. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Каменный |
---|---|
Способности | Стойкость Weak Armor |
Скрытая способность | Sand Force |
Яичные группы | Минеральные |
Дает EVs | Защита 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 55 | 220 | 314 |
Атака | 75 | 139 | 273 |
Защита | 85 | 157 | 295 |
Сп.Атака | 25 | 49 | 163 |
Сп.Защита | 25 | 49 | 163 |
Скорость | 15 | 31 | 141 |
Сумма | 280 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Болдор
На уровне 25
На уровне 25
Спаун
Биомы | mutated_savanna mutated_savanna_rock Любая меса ultra_deep_sea |
---|---|
Редкость | 250 |
Время | |
Локация | Land,Rock Smash_Loc |
Уровень | 7-16 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 255 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.4 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 18 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 56 |
Группа опыта | Средне-Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 16 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
1 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 35 | 56 |
4 | Отвердение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
8 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
12 | Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100% | 10 | 16 |
16 | Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100% | 15 | 24 |
20 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
24 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 15 | 24 |
28 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
32 | Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90% | 10 | 16 |
36 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | - | - | 10 | 16 |
40 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
44 | Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100% | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM22 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM32 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM48 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM49 | Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85% | 15 | 24 |
TM54 | Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90% | 10 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM81 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100% | 10 | 16 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR46 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
TR67 | Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR70 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
TR75 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
TR76 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
TR79 | Тяжелый Удар | Стальной | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TR99 | Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок | Нормальный | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Гравитация | Психический | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Железная Защита | Стальной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Отвердение | Нормальный | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 35 | 56 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Сброс Веса | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
Сшибание | Нормальный | Физ | 20 | 85% | 20 | 32 |
Гравитация | Психический | Стат | - | - | 5 | 8 |
Мультизащита | Каменный | Стат | - | - | 10 | 16 |