Биом Река

Река - это один из 151 биомов в игре Майнкрафт с модом Пиксельмон.

71 покемонов появляются в этом биоме.

Этот биом доступен в игре версий 1.20.2, 1.16.5 и 1.12.2.

Содержание

  1. Покемоны в 1.20.2
  2. Покемоны в 1.16.5
  3. Покемоны в 1.12.2

Покемоны в 1.20.2

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Обычный Келдео Земля День 0.4 0.009% 50
Мега Слоубро Земля 0.3 0.006% 1
Аракванид Дно 8 0.171% 22-40
Аррокуда Вода 200 4.263% 10-25
Азумэрилл Земля День 8 0.171% 18-50
Барбоач Вода 300 6.394% 25-40
Барраскида Вода 30 0.639% 26-40
Самец Баскулиджен Вода Ночь 0.01 0% 30-50
Красный Баскулин Вода 130 2.771% 22-35
Красный Баскулин Вода 130 2.771% 22-35
Красный Баскулин Вода 5 0.107% 22-35
Беллиболт Земля 25 0.533% 25-45
Бибарел Земля Рассвет, Утро 30 0.639% 20-30
Бишарп Земля Ночь 5 0.107% 52-60
Буизел Земля После полудня 130 2.771% 10-20
Карванна Вода 250 5.328% 5-29
Чивтл Земля, Камнелом 100 2.131% 7-20
Корфиш Земля, Камнелом, Дно, Корм 250 5.328% 5-29
Краморант Земля День 30 0.639% 15-35
Кродант Земля Ночь 8 0.171% 30-55
Кроганк Земля После полудня, Сумерки, Ночь 130 2.771% 25-36
Кроконау Земля Ночь 1 0.021% 18-30
Дупайдер Дно 130 2.771% 9-21
Дондозо Вода День 70 1.492% 25-50
Дрэндав Земля, Камнелом 10 0.213% 22-40
Дриззил Земля После полудня 0.5 0.011% 16-34
Даклетт Земля День 130 2.771% 20-34
Фарфетч'д Земля День 40 0.853% 24-50
Фарфетч'д Земля Ночь 40 0.853% 24-50
Фералигатр Земля Ночь 1 0.021% 30-50
Флоатзел Земля После полудня 8 0.171% 25-40
Голдин Вода 250 5.328% 10-33
Голдак Земля День 5 0.107% 33-50
Интелеон Земля После полудня 0.5 0.011% 35-50
Кингамбит Земля Ночь 0.1 0.002% 55-65
Мэджикарп Вода 300 6.394% 5-20
Мэрилл Земля День 130 2.771% 5-17
Маскьюрэйн Земля Рассвет, Сумерки 6 0.128% 25-35
Палпитоад Земля Ночь 40 0.853% 25-35
Паньярд Земля Ночь 100 2.131% 15-30
Поливаг Вода День 250 5.328% 10-25
Поливирл Земля День 40 0.853% 25-45
Пориврат Земля День 0.5 0.011% 35-50
Псайдак Земля День 100 2.131% 5-33
Квагсайр Земля День, Сумерки 30 0.639% 20-50
Квакуаваль Земля Утро 1 0.021% 36-55
Кваксли Земля Утро 10 0.213% 5-16
Кваксвелл Земля Утро 1 0.021% 16-36
Сикинг Вода 40 0.853% 33-38
Сейсмитоад Земля Ночь 0.5 0.011% 37-49
Сивайпер Земля День 30 0.639% 5-65
Сэрфетч'д Земля Ночь 1 0.021% 35-50
Слоубро Земля, Сладкий Аромат После полудня, Сумерки 0.5 0.011% 37-50
Слоубро Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Утро 0.1 0.002% 37-50
Слоупок Земля, Сладкий Аромат После полудня, Сумерки 100 2.131% 15-37
Слоупок Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Утро 50 1.066% 15-37
Соббл Дно После полудня 10 0.213% 10-15
Серскит Над водой День 130 2.771% 5-20
Сванна В воздухе День 6 0.128% 36-47
Тадбулб Вода 100 2.131% 5-25
Кудрявый Татсугири Земля, Вода День 25 0.533% 25-50
Кудрявый Татсугири Земля, Вода День 25 0.533% 25-50
Кудрявый Татсугири Земля, Вода День 25 0.533% 25-50
Тотодайл Земля Ночь 10 0.213% 10-18
Токсикроак Земля После полудня, Сумерки, Ночь 6 0.128% 38-49
Тимпол Вода Ночь 250 5.328% 15-24
Вискэш Вода 8 0.171% 35-50
Вупер Земля День, Сумерки 250 5.328% 5-19
Янма Земля Рассвет, Сумерки 130 2.771% 5-25
Янмега В воздухе Рассвет, Сумерки 0.5 0.011% 34-45
Зангус Земля Ночь 30 0.639% 5-65

Покемоны в 1.16.5

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Обычный Келдео Земля День 0.4 0.008% 50
Мега Слоубро Земля 0.3 0.006% 1
Аракванид Дно 8 0.151% 22-40
Аррокуда Вода 200 3.774% 10-25
Азумэрилл Земля День 8 0.151% 18-50
Барбоач Вода 300 5.66% 25-40
Барбоач Под водой 300 5.66% 25-40
Барраскида Вода 30 0.566% 26-40
Самец Баскулиджен Вода Ночь 0.01 0% 30-50
Красный Баскулин Вода 130 2.453% 22-35
Красный Баскулин Вода 130 2.453% 22-35
Красный Баскулин Вода 5 0.094% 22-35
Беллиболт Земля 25 0.472% 25-45
Бибарел Земля Рассвет, Утро 30 0.566% 20-30
Бишарп Земля Ночь 5 0.094% 52-60
Буизел Земля После полудня 130 2.453% 10-20
Карванна Вода 250 4.717% 5-29
Чивтл Земля, Камнелом 100 1.887% 7-20
Корфиш Земля, Камнелом, Дно, Корм 250 4.717% 5-29
Краморант Земля День 30 0.566% 15-35
Кродант Земля Ночь 8 0.151% 30-55
Кроганк Земля После полудня, Сумерки, Ночь 130 2.453% 25-36
Кроконау Земля Ночь 1 0.019% 18-30
Дупайдер Дно 130 2.453% 9-21
Дондозо Вода День 70 1.321% 25-50
Дрэндав Земля, Камнелом 10 0.189% 22-40
Дриззил Земля После полудня 0.5 0.009% 16-34
Даклетт Земля День 130 2.453% 20-34
Фарфетч'д Земля День 40 0.755% 24-50
Фарфетч'д Земля Ночь 40 0.755% 24-50
Фералигатр Земля Ночь 1 0.019% 30-50
Флоатзел Земля После полудня 8 0.151% 25-40
Голдин Вода 250 4.717% 10-33
Голдак Земля День 5 0.094% 33-50
Интелеон Земля После полудня 0.5 0.009% 35-50
Кингамбит Земля Ночь 0.1 0.002% 55-65
Мэджикарп Вода 300 5.66% 5-20
Мэджикарп Под водой 300 5.66% 5-20
Мэрилл Земля День 130 2.453% 5-17
Маскьюрэйн Земля Рассвет, Сумерки 6 0.113% 25-35
Палпитоад Земля Ночь 40 0.755% 25-35
Паньярд Земля Ночь 100 1.887% 15-30
Поливаг Вода День 250 4.717% 10-25
Поливирл Земля День 40 0.755% 25-45
Пориврат Земля День 0.5 0.009% 35-50
Псайдак Земля День 100 1.887% 5-33
Квагсайр Земля День, Сумерки 30 0.566% 20-50
Квакуаваль Земля Утро 1 0.019% 36-55
Кваксли Земля Утро 10 0.189% 5-16
Кваксвелл Земля Утро 1 0.019% 16-36
Сикинг Вода 40 0.755% 33-38
Сейсмитоад Земля Ночь 0.5 0.009% 37-49
Сивайпер Земля День 30 0.566% 5-65
Сэрфетч'д Земля Ночь 1 0.019% 35-50
Слоубро Земля, Сладкий Аромат После полудня, Сумерки 0.5 0.009% 37-50
Слоубро Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Утро 0.1 0.002% 37-50
Слоупок Земля, Сладкий Аромат После полудня, Сумерки 100 1.887% 15-37
Слоупок Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Утро 50 0.943% 15-37
Соббл Дно После полудня 10 0.189% 10-15
Серскит Над водой День 130 2.453% 5-20
Сванна В воздухе День 6 0.113% 36-47
Тадбулб Вода 100 1.887% 5-25
Кудрявый Татсугири Земля, Вода День 25 0.472% 25-50
Кудрявый Татсугири Земля, Вода День 25 0.472% 25-50
Кудрявый Татсугири Земля, Вода День 25 0.472% 25-50
Тотодайл Земля Ночь 10 0.189% 10-18
Токсикроак Земля После полудня, Сумерки, Ночь 6 0.113% 38-49
Тимпол Вода Ночь 250 4.717% 15-24
Вискэш Вода 8 0.151% 35-50
Вискэш Под водой 8 0.151% 35-50
Вупер Земля День, Сумерки 250 4.717% 5-19
Янма Земля Рассвет, Сумерки 130 2.453% 5-25
Янмега В воздухе Рассвет, Сумерки 0.5 0.009% 34-45
Зангус Земля Ночь 30 0.566% 5-65

Покемоны в 1.12.2

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Обычный Келдео Земля День 0.4 0.009% 50
Мега Слоубро Земля 0.3 0.006% 1
Аракванид Дно 8 0.17% 22-40
Аррокуда Вода 200 4.254% 10-25
Азумэрилл Земля День 8 0.17% 18-50
Азумэрилл Земля День 0.05 0.001% 18-50
Барбоач Вода 300 6.38% 25-40
Барбоач Под водой 300 6.38% 25-40
Барраскида Вода 30 0.638% 26-40
Самец Баскулиджен Вода Ночь 0.01 0% 30-50
Красный Баскулин Вода 130 2.765% 22-35
Красный Баскулин Вода 130 2.765% 22-35
Красный Баскулин Вода 5 0.106% 22-35
Бибарел Земля Рассвет, Утро 30 0.638% 20-30
Бишарп Земля Ночь 5 0.106% 52-60
Буизел Земля После полудня 130 2.765% 10-20
Карванна Вода 250 5.317% 5-29
Чивтл Земля, Камнелом 100 2.127% 7-20
Корфиш Земля, Камнелом, Дно, Корм 250 5.317% 5-29
Краморант Земля День 30 0.638% 15-35
Кродант Земля Ночь 8 0.17% 30-55
Кроганк Земля После полудня, Сумерки, Ночь 130 2.765% 25-36
Кроконау Земля Ночь 1 0.021% 18-30
Дупайдер Дно 130 2.765% 9-21
Дрэндав Земля, Камнелом 10 0.213% 22-40
Дриззил Земля После полудня 0.5 0.011% 16-34
Даклетт Земля День 130 2.765% 20-34
Фералигатр Земля Ночь 1 0.021% 30-50
Флоатзел Земля После полудня 8 0.17% 25-40
Голдин Вода 250 5.317% 10-33
Голдак Земля День 5 0.106% 33-50
Интелеон Земля После полудня 0.5 0.011% 35-50
Мэджикарп Вода 300 6.38% 5-20
Мэджикарп Под водой 300 6.38% 5-20
Мэрилл Земля День 130 2.765% 5-17
Мэрилл Земля День 0.5 0.011% 5-17
Маскьюрэйн Земля Рассвет, Сумерки 6 0.128% 25-35
Палпитоад Земля Ночь 40 0.851% 25-35
Паньярд Земля Ночь 100 2.127% 15-30
Поливаг Вода День 250 5.317% 10-25
Поливирл Земля День 40 0.851% 25-45
Пориврат Земля День 0.5 0.011% 35-50
Пориврат Земля Ночь 0.05 0.001% 35-50
Псайдак Земля День 100 2.127% 5-33
Квагсайр Земля День, Сумерки 30 0.638% 20-50
Сикинг Вода 40 0.851% 33-38
Сейсмитоад Земля Ночь 0.5 0.011% 37-49
Слоубро Земля, Сладкий Аромат После полудня, Сумерки 0.5 0.011% 37-50
Слоубро Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Утро 0.1 0.002% 37-50
Слоупок Земля, Сладкий Аромат После полудня, Сумерки 100 2.127% 15-37
Соббл Дно После полудня 10 0.213% 10-15
Серскит Над водой День 130 2.765% 5-20
Сванна В воздухе День 6 0.128% 36-47
Тотодайл Земля Ночь 10 0.213% 10-18
Токсикроак Земля После полудня, Сумерки, Ночь 6 0.128% 38-49
Тимпол Вода Ночь 250 5.317% 15-24
Вивиллон В воздухе Утро 5 0.106% 13-24
Вискэш Вода 8 0.17% 35-50
Вискэш Под водой 8 0.17% 35-50
Вупер Земля День, Сумерки 250 5.317% 5-19