← #802 ![]() |
![]() |
#804 ![]() |
Пойпол - beastпокемон Ядовитого типа, из 7-го поколения. Эволюционирует в покемона Наганадел. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Ядовитый |
---|---|
Способности | Beast Boost |
Скрытая способность | Нет |
Яичные группы | Нераскрытые |
Дает EV | Скорость 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Да |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 67 | 244 | 338 |
Атака | 73 | 135 | 269 |
Защита | 67 | 125 | 256 |
Сп.Атака | 73 | 135 | 269 |
Сп.Защита | 67 | 125 | 256 |
Скорость | 73 | 135 | 269 |
Сумма | 420 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Наганадел
Если повышает уровень
Если повышает уровень
Спаун
Биомы | Swampland Swampland M |
---|---|
Редкость | 6 |
Время | |
Локация | Земля |
Уровень | 40-40 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.6 м |
---|---|
Ширина | 0.6 м |
Длина | 0.6 м |
Вес | 1.8 кг |
Пол | - |
Опыт | 189 |
Группа опыта | Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 120 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM36 | Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM84 | Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100% | 20 | 32 |
TM9 | Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100% | 15 | 16 |
TM34 | Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100% | 10 | 16 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM49 | Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100% | 15 | 24 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Пульс Дракона | Дракон | Спец | 85 | 100% | 10 | 16 |
Желчь | Ядовитый | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100% | 15 | 24 |
Урвать | Тёмный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |