← #392 ![]() |
![]() |
#394 ![]() |
Пиплап - стартовый покемон Водного типа, из 4-го поколения. Эволюционирует в покемона Принплап на 16 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный |
---|---|
Способности | Всплеск |
Скрытая способность | Непокорность |
Яичные группы | Водные 1 Наземные |
Дает EV | Специальная Атака 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 53 | 216 | 310 |
Атака | 51 | 96 | 221 |
Защита | 53 | 99 | 225 |
Сп.Атака | 61 | 114 | 243 |
Сп.Защита | 56 | 105 | 232 |
Скорость | 40 | 76 | 196 |
Сумма | 314 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Принплап
На уровне 16
На уровне 16
Спаун
Биомы | Frozen Ocean Cold Beach Frozen River |
---|---|
Редкость | 10 |
Время | Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 5-10 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.4 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 2 м |
Вес | 5.2 кг |
Пол | 87♂/13♀ |
Опыт | 66 |
Группа опыта | Средне-Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM3 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TM13 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TM14 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
HM7 | Водопад | Водный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM18 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM7 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM31 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM39 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM40 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | - | 20 | 32 |
TM56 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM86 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM49 | Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100% | 15 | 24 |
TM55 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TM60 | Удерживание | Тёмный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM83 | Ободрение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Рассеивание | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100% | 15 | 24 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
Обет Воды | Водный | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100% | 20 | 32 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Стат | - | - | 30 | 48 |
Кольцо Воды | Водный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Выжидание | Нормальный | Физ | - | - | 10 | 16 |
Двойной Удар | Нормальный | Физ | 10 | 90% | 10 | 16 |
Танец Перьев | Летающий | Стат | - | - | 15 | 24 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Гидронасос | Водный | Спец | 5 | 80% | 5 | 8 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 15 | 95% | 15 | 24 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 10 | 100% | 10 | 16 |
Игры в Грязи | Земляной | Стат | - | - | 15 | 24 |
Мощное Путешествие | Тёмный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Спец | 15 | 100% | 15 | 24 |
Ультразвук | Нормальный | Стат | - | 55% | 20 | 32 |
Зевок | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |