← #171 ![]() |
![]() |
#173 ![]() |
Пичу - ребёнок покемон Электрического типа, из 2-го поколения. Эволюционирует в покемона Пикачу, если повышает уровень при уровне счастья от 220.. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Электрический |
---|---|
Способности | Статичность |
Скрытая способность | Lightning Rod |
Яичные группы | Нераскрытые |
Дает EV | Скорость 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 20 | 150 | 244 |
Атака | 40 | 76 | 196 |
Защита | 15 | 31 | 141 |
Сп.Атака | 35 | 67 | 185 |
Сп.Защита | 35 | 67 | 185 |
Скорость | 60 | 112 | 240 |
Сумма | 205 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Пикачу
Если повышает уровень при счастье от 220
Если повышает уровень при счастье от 220
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 190 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.3 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 2 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 42 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Электрошок | Электрический | Спец | 40 | 100% | 30 | 48 |
1 | Виляние | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
4 | Дружеский Ход | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
8 | Сладкий Чмок | Волшебный | Стат | - | 75% | 10 | 16 |
12 | Трение | Электрический | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
16 | Хитрый План | Тёмный | Стат | - | - | 20 | 32 |
20 | Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM0 | Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85% | 20 | 32 |
TM1 | Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75% | 5 | 8 |
TM5 | Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM14 | Электроволна | Электрический | Стат | - | 90% | 20 | 32 |
TM17 | Экран Света | Психический | Стат | - | - | 30 | 40 |
TM18 | Отражение | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM29 | Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
TM41 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM59 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM80 | Вольтзамена | Электрический | Спец | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM82 | Электропаутина | Электрический | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM90 | Электрический Рельеф | Электрический | Стат | - | - | 10 | 16 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR8 | 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR9 | Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR21 | Изменение | Боевой | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR30 | Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
TR31 | Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
TR35 | Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR68 | Хитрый План | Тёмный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR77 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
TR86 | Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR90 | Грубый Ход | Волшебный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Отвага | Нормальный | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Магнитность | Электрический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100% | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Удар Оглушения | Нормальный | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
Двойной Шлепок | Нормальный | Физ | 10 | 85% | 10 | 16 |
Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 10 | 16 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
За Мной | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Хитрый План | Тёмный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Рой Лепестков | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
Изменение | Боевой | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Пение | Нормальный | Стат | - | 55% | 15 | 24 |
Сладкий Чмок | Волшебный | Стат | - | 75% | 10 | 16 |
Шаткий Танец | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Щекотка | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Желание | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Вольт-Удар | Электрический | Физ | 120 | 100% | 15 | 24 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Электропаутина | Электрический | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
Электрический Рельеф | Электрический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Подарок | Нормальный | Физ | - | 90% | 15 | 24 |
Желание | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Зарядка | Электрический | Стат | - | - | 20 | 32 |
Ошарашивание | Нормальный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Щекотка | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Обезоружив. Звук | Волшебный | Спец | 15 | - | 15 | 24 |