← #278 ![]() |
![]() |
#280 ![]() |
Пелиппер - покемон двух типов: Водный и Летающий, из 3-го поколения. Эволюционирует из покемона Вингулл на 25 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный Летающий |
---|---|
Способности | Keen Eye Изморозь |
Скрытая способность | Rain Dish |
Яичные группы | Водные 1 Летающие |
Дает EV | Защита 2 |
Ездовой | Да |
Летающий | Да |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 60 | 230 | 324 |
Атака | 50 | 94 | 218 |
Защита | 100 | 184 | 328 |
Сп.Атака | 95 | 175 | 317 |
Сп.Защита | 70 | 130 | 262 |
Скорость | 65 | 121 | 251 |
Сумма | 440 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Биомы | Ocean Deep Ocean Frozen Ocean Beach Stone Beach Cold Beach |
---|---|
Редкость | 20 |
Время | Рассвет День Сумерки |
Локация | Air_Loc |
Уровень | 25-55 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.2 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 28 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 164 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
1 | Пропитывание | Водный | Стат | - | - | 20 | 32 |
1 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 30 | 48 |
1 | Проворство | Психический | Стат | - | - | 30 | 48 |
1 | Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95% | 15 | 24 |
1 | Рычание | Нормальный | Стат | - | 100% | 40 | 64 |
1 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100% | 25 | 40 |
1 | Попутный Ветер | Летающий | Стат | - | - | 15 | 24 |
1 | Ультразвук | Нормальный | Стат | - | 55% | 20 | 32 |
15 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100% | 35 | 56 |
20 | Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100% | 20 | 32 |
28 | Накопление | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
28 | Глоток | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
28 | Выплеск | Нормальный | Спец | - | 100% | 10 | 16 |
34 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
41 | Туман | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
48 | Насест | Летающий | Стат | - | - | 10 | 16 |
55 | Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
62 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM6 | Полет | Летающий | Физ | 90 | 95% | 15 | 24 |
TM8 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM9 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM23 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM30 | Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 70 | 90% | 25 | 40 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM36 | Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85% | 15 | 24 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
TM46 | Шар Погоды | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM55 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100% | 10 | 16 |
TM56 | Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM57 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM59 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM95 | Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95% | 15 | 24 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR5 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR6 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TR12 | Проворство | Психический | Стат | - | - | 30 | 48 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR35 | Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR59 | Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR66 | Храбрая Птица | Летающий | Физ | 120 | 100% | 15 | 24 |
TR73 | Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
TR84 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR89 | Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
TR98 | Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Разрез Воздуха | Летающий | Спец | 60 | 95% | 25 | 40 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Ветер Зла | Призрачный | Спец | 60 | 100% | 5 | 8 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Смерч | Дракон | Спец | 40 | 100% | 20 | 32 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Проворство | Психический | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Кольцо Воды | Водный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95% | 15 | 24 |
Порыв Ветра | Летающий | Спец | 40 | 100% | 35 | 56 |
Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
Туман | Ледяной | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100% | 20 | 32 |
Увлажнение | Водный | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 30 | 48 |
Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100% | 10 | 16 |
Рассеивание | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |