← #514 ![]() |
![]() |
#516 ![]() |
Панпур - покемон Водного типа, из 5-го поколения. Эволюционирует в покемона Симипур. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный |
---|---|
Способности | Обжорство |
Скрытая способность | Всплеск |
Яичные группы | Наземные |
Дает EV | Скорость 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 50 | 210 | 304 |
Атака | 53 | 99 | 225 |
Защита | 48 | 90 | 214 |
Сп.Атака | 53 | 99 | 225 |
Сп.Защита | 48 | 90 | 214 |
Скорость | 64 | 119 | 249 |
Сумма | 316 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Спаун
Биомы | Jungle Jungle Edge Jungle Hills Jungle M Jungle Edge M Ultra Jungle |
---|---|
Редкость | 30 |
Время | |
Локация | Tree Top,Headbutt_Loc |
Уровень | 11-23 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 190 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.6 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 13.5 кг |
Пол | 87♂/13♀ |
Опыт | 63 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM3 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TM13 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TM14 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
HM7 | Водопад | Водный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM46 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM18 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM7 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM41 | Насмешка | Тёмный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM12 | Провокация | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TM39 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM66 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM56 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM65 | Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100% | 15 | 24 |
TM86 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
TM47 | Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM55 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TM62 | Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100% | 15 | 24 |
TM83 | Ободрение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Отвага | Нормальный | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100% | 20 | 32 |
Желчь | Ядовитый | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Подсечка | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Переработка | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Ролевая Игра | Психический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Обет Воды | Водный | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100% | 20 | 32 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Кольцо Воды | Водный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Водный Хвост | Водный | Физ | 10 | 90% | 10 | 16 |
Изумление | Призрачный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Зависть | Нормальный | Физ | 25 | 100% | 25 | 40 |
Обезоружив. Звук | Волшебный | Спец | 15 | - | 15 | 24 |
Гидронасос | Водный | Спец | 5 | 80% | 5 | 8 |
Подсечка | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Игры в Грязи | Земляной | Стат | - | - | 15 | 24 |
Хитрый План | Тёмный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Ролевая Игра | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
Щекотка | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |