← #714 ![]() |
![]() |
#716 ![]() |
Ноиверн - покемон двух типов: Летающий и Дракон, из 6-го поколения. Эволюционирует из покемона Ноибат на 48 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Летающий Дракон |
---|---|
Способности | Обыск Сквозь барьер |
Скрытая способность | Телепатия |
Яичные группы | Летающие Драконы |
Дает EV | Скорость 2 |
Ездовой | Да |
Летающий | Да |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 85 | 280 | 374 |
Атака | 70 | 130 | 262 |
Защита | 80 | 148 | 284 |
Сп.Атака | 97 | 179 | 322 |
Сп.Защита | 80 | 148 | 284 |
Скорость | 123 | 225 | 379 |
Сумма | 535 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.5 м |
---|---|
Ширина | 1.5 м |
Длина | 1.5 м |
Вес | 85 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 187 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 0 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM6 | Полет | Летающий | Физ | 90 | 95% | 15 | 24 |
TM8 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM9 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM11 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM16 | Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM23 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM30 | Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 70 | 90% | 25 | 40 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM34 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
TM43 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM56 | Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM65 | Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100% | 15 | 24 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM78 | Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100% | 15 | 24 |
TM95 | Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95% | 15 | 24 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2 | Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR11 | Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR12 | Проворство | Психический | Стат | - | - | 30 | 48 |
TR18 | Кровосос | Насекомый | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR24 | Неистовство | Дракон | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR31 | Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
TR33 | Теневой Шар | Тёмный | Стат | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR35 | Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR36 | Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90% | 10 | 16 |
TR37 | Провокация | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TR42 | Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR47 | Драко-Когти | Дракон | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR51 | Танец Дракона | Дракон | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR58 | Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR60 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR62 | Пульс Дракона | Дракон | Спец | 85 | 100% | 10 | 16 |
TR64 | Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70% | 5 | 8 |
TR86 | Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR89 | Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Драко-Метеор | Дракон | Спец | 130 | 90% | 5 | 8 |
Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90% | 10 | 16 |
Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Неистовство | Дракон | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
Суперклык | Нормальный | Физ | - | 90% | 10 | 16 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Рассеивание | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Лазер Фокус | Нормальный | Стат | - | -1% | 30 | 48 |