← #619 ![]() |
![]() |
#621 ![]() |
Меньшао - покемон Боевого типа, из 5-го поколения. Эволюционирует из покемона Меньфу на 50 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Боевой |
---|---|
Способности | Inner Focus Регенерация |
Скрытая способность | Безрассудный |
Яичные группы | Наземные Человекоподобные |
Дает EV | Атака 2 |
Ездовой | Да |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 65 | 240 | 334 |
Атака | 125 | 229 | 383 |
Защита | 60 | 112 | 240 |
Сп.Атака | 95 | 175 | 317 |
Сп.Защита | 60 | 112 | 240 |
Скорость | 105 | 193 | 339 |
Сумма | 510 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Биомы | Extreme Hills Extreme Hills Edge Extreme Hills M Extreme Hills+ Extreme Hills+ M |
---|---|
Редкость | 9 |
Время | Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 24-51 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.4 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 35.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 179 |
Группа опыта | Средне-Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 26 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85% | 5 | 8 |
Два Наотмашь | Дракон | Физ | 40 | 90% | 15 | 24 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Подсечка | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Ролевая Игра | Психический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Аура Сфера | Боевой | Спец | 80 | -1% | 20 | 32 |
Эстафета | Нормальный | Стат | - | -1% | 40 | 64 |
Двойной Шлепок | Нормальный | Физ | 10 | 85% | 10 | 16 |
Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 10 | 16 |
Изменение | Боевой | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Лазер Фокус | Нормальный | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Перестановка | Психический | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Пинок с Лёту | Боевой | Физ | 130 | 90% | 10 | 16 |
Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Перестановка | Психический | Стат | - | - | 15 | 24 |
Эстафета | Нормальный | Стат | - | - | 40 | 64 |
Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Финт | Нормальный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Подсечка | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Я Первый | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Контрбросок | Боевой | Физ | 10 | - | 10 | 16 |
Нашатырь | Нормальный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |