← #270 ![]() |
![]() |
#272 ![]() |
Ломбре - покемон двух типов: Водный и Травяной, из 3-го поколения. Эволюционирует из покемона Лотад на 14 уровне. Эволюционирует в покемона Лудиколо. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный Травяной |
---|---|
Способности | Swift Swim Rain Dish |
Скрытая способность | Own Tempo |
Яичные группы | Водные 1 Растения |
Дает EV | Специальная Защита 2 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 60 | 230 | 324 |
Атака | 50 | 94 | 218 |
Защита | 50 | 94 | 218 |
Сп.Атака | 60 | 112 | 240 |
Сп.Защита | 70 | 130 | 262 |
Скорость | 50 | 94 | 218 |
Сумма | 340 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Спаун
Биомы | Swampland Swampland M |
---|---|
Редкость | 8 |
Время | |
Локация | Земля |
Уровень | 25-40 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 120 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.2 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 32.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 141 |
Группа опыта | Средне-Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 16 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаткий Танец | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
1 | Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 10 | 16 |
1 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
1 | Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
1 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100% | 15 | 24 |
1 | Рычание | Нормальный | Стат | - | 100% | 40 | 64 |
1 | Высасывание | Травяной | Спец | 20 | 100% | 25 | 40 |
1 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100% | 25 | 40 |
9 | Туман | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
12 | Мегаподпитка | Травяной | Спец | 40 | 100% | 15 | 24 |
18 | Когти Ярости | Нормальный | Физ | 18 | 80% | 15 | 24 |
24 | Луч Пузырей | Водный | Спец | 65 | 100% | 20 | 32 |
30 | Сила Природы | Нормальный | Спец | - | - | 20 | 32 |
36 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
43 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
50 | Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90% | 15 | 24 |
57 | Энергошар | Стат | 90 | 100% | 10 | 16 | |
64 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM0 | Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85% | 20 | 32 |
TM1 | Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75% | 5 | 8 |
TM3 | Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM4 | Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM5 | Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM11 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM23 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM28 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM34 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM36 | Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85% | 15 | 24 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM43 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM45 | Нырок | Водный | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM50 | Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100% | 30 | 48 |
TM53 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM59 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM63 | Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR0 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR3 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR5 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR6 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TR16 | Водопад | Водный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR30 | Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
TR35 | Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR42 | Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR45 | Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85% | 10 | 16 |
TR59 | Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR65 | Энергошар | Стат | 90 | 100% | 10 | 16 | |
TR69 | Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90% | 15 | 24 |
TR77 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
TR84 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Фотосинтез | Травяной | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90% | 15 | 24 |
Высасывание | Травяной | Спец | 20 | 100% | 25 | 40 |
Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 10 | 16 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
Семя-Пиявка | Травяной | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
Туман | Ледяной | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Шаткий Танец | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Щекотка | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Увлажнение | Водный | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Туман | Ледяной | Стат | - | -1% | 30 | 48 |