← #107 ![]() |
![]() |
#109 ![]() |
Ликитанг - покемон Нормального типа, из 1-го поколения. Эволюционирует в покемона Ликилики. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Нормальный |
---|---|
Способности | Own Tempo Забвение |
Скрытая способность | Cloud Nine |
Яичные группы | Монстры |
Дает EV | Здоровье 2 |
Ездовой | Да |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 90 | 290 | 384 |
Атака | 55 | 103 | 229 |
Защита | 75 | 139 | 273 |
Сп.Атака | 60 | 112 | 240 |
Сп.Защита | 75 | 139 | 273 |
Скорость | 30 | 58 | 174 |
Сумма | 385 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Ликилики
Если повышает уровень
Если повышает уровень
Спаун
Биомы | Savanna Savanna M Savanna Plateau Savanna Plateau M |
---|---|
Редкость | 8 |
Время | День |
Локация | Земля |
Уровень | 25-35 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.2 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 65.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 127 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85% | 20 | 32 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90% | 15 | 24 |
Звон Жизни | Нормальный | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Амнезия | Психический | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Живот-Барабан | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Двойной Шлепок | Нормальный | Физ | 10 | 85% | 10 | 16 |
Обновление | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Желание | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Затаптывание | Нормальный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Амнезия | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
Живот-Барабан | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Удар Телом | Нормальный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Рука-Молот | Боевой | Физ | 10 | 90% | 10 | 16 |
Магнитуда | Земляной | Физ | - | 100% | 30 | 48 |
Мутная Вода | Водный | Спец | 10 | 85% | 10 | 16 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Спец | 15 | 100% | 15 | 24 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 15 | 90% | 15 | 24 |
Нашатырь | Нормальный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Отрыжка | Ядовитый | Спец | 10 | 90% | 10 | 16 |
Избиение | Нормальный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |