← #165 ![]() |
![]() |
#167 ![]() |
Ледиан - покемон двух типов: Насекомый и Летающий, из 2-го поколения. Эволюционирует из покемона Ледиба на 18 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Насекомый Летающий |
---|---|
Способности | Рой Early Bird |
Скрытая способность | Iron Fist |
Яичные группы | Насекомые |
Дает EV | Специальная Защита 2 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Да |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 55 | 220 | 314 |
Атака | 35 | 67 | 185 |
Защита | 50 | 94 | 218 |
Сп.Атака | 55 | 103 | 229 |
Сп.Защита | 110 | 202 | 350 |
Скорость | 85 | 157 | 295 |
Сумма | 390 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Биомы | Forest Forest Hills Flower Forest Roofed Forest Roofed Forest M Ultra Forest Birch Forest Birch Forest Hills Birch Forest M Birch Forest Hills M Flower Forest Sunflower Plains |
---|---|
Редкость | 8 |
Время | Утро |
Локация | Air,Headbutt,Sweet Scent_Loc |
Уровень | 18-30 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 90 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.4 м |
---|---|
Ширина | 0.5 м |
Длина | 0.5 м |
Вес | 35.6 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 134 |
Группа опыта | Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 16 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM75 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM15 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM22 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM16 | Экран Света | Психический | Стат | - | - | 30 | 40 |
TM33 | Отражение | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM46 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM20 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM11 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM31 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM40 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | - | 20 | 32 |
TM155 | Насест | Летающий | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM89 | Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM56 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM52 | Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70% | 5 | 8 |
TM68 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM62 | Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100% | 15 | 24 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM166 | Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100% | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
Рассеивание | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100% | 20 | 32 |
Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Выжидание | Нормальный | Физ | - | - | 10 | 16 |
Жучий Укус | Насекомый | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Жужжание | Насекомый | Спец | 10 | 100% | 10 | 16 |
Контратака | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Удар Оглушения | Нормальный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Психолуч | Психический | Спец | 20 | 100% | 20 | 32 |
Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
Серебряный Ветер | Насекомый | Спец | 5 | 100% | 5 | 8 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | - | - | 15 | 24 |