← #245 ![]() |
![]() |
#247 ![]() |
Ларвитар - покемон двух типов: Каменный и Земляной, из 2-го поколения. Эволюционирует в покемона Пьюпитар на 30 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Каменный Земляной |
---|---|
Способности | Сила воли |
Скрытая способность | Sand Veil |
Яичные группы | Монстры |
Дает EV | Атака 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 50 | 210 | 304 |
Атака | 64 | 119 | 249 |
Защита | 50 | 94 | 218 |
Сп.Атака | 45 | 85 | 207 |
Сп.Защита | 50 | 94 | 218 |
Скорость | 41 | 78 | 199 |
Сумма | 300 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Пьюпитар
На уровне 30
На уровне 30
Спаун
Биомы | Extreme Hills Extreme Hills Edge Extreme Hills M Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Mesa Mesa Bryce Mesa Plateau Mesa Plateau F Mesa Plateau M Mesa Plateau F M |
---|---|
Редкость | 70 |
Время | Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 5-29 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.6 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 72 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 67 |
Группа опыта | Медленный |
Счастье | 35 |
Яичных циклов | 41 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 35 | 56 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
3 | Бросок Камня | Каменный | Физ | 50 | 90% | 15 | 24 |
6 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100% | 10 | 16 |
9 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
12 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
15 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
18 | Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
21 | Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
24 | Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
27 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
31 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100% | 10 | 16 |
33 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
36 | Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
39 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | - | - | 10 | 16 |
42 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM8 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM15 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM16 | Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM22 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM26 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM32 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM34 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM43 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM48 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM49 | Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85% | 15 | 24 |
TM57 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM58 | Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 10 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM79 | Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 5 | 8 |
TM81 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
TM85 | Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM98 | Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR10 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100% | 10 | 16 |
TR13 | Фокусировка | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR24 | Неистовство | Дракон | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR31 | Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
TR32 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR35 | Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR37 | Провокация | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TR39 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
TR45 | Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85% | 10 | 16 |
TR46 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
TR51 | Танец Дракона | Дракон | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR58 | Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR67 | Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR74 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR75 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
TR76 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100% | 5 | 8 |
Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Железная Защита | Стальной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Неистовство | Дракон | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
Злость | Призрачный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100% | 20 | 32 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
Затаптывание | Нормальный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Фокусировка | Нормальный | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Затаптывание | Нормальный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Древняя Сила | Каменный | Спец | 5 | 100% | 5 | 8 |
Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |