← #097 ![]() |
![]() |
#099 ![]() |
Крабби - покемон Водного типа, из 1-го поколения. Эволюционирует в покемона Кинглер на 28 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный |
---|---|
Способности | Hyper Cutter Shell Armour |
Скрытая способность | Sheer Force |
Яичные группы | Водные 3 |
Дает EV | Атака 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Да |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 30 | 170 | 264 |
Атака | 105 | 193 | 339 |
Защита | 90 | 166 | 306 |
Сп.Атака | 25 | 49 | 163 |
Сп.Защита | 25 | 49 | 163 |
Скорость | 50 | 94 | 218 |
Сумма | 325 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Кинглер
На уровне 28
На уровне 28
Спаун
Биомы | Ocean Beach Stone Beach Cold Beach |
---|---|
Редкость | 250 |
Время | Рассвет Утро Ночь |
Локация | Seafloor,Land,Rock Smash_Loc |
Уровень | 15-28 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 225 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.4 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 6.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 115 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100% | 25 | 40 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
4 | Отвердение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
8 | Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95% | 35 | 56 |
12 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
16 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
20 | Луч Пузырей | Водный | Спец | 65 | 100% | 20 | 32 |
24 | Затаптывание | Нормальный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
29 | Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
32 | Меч Ракушка | Водный | Физ | 75 | 95% | 10 | 16 |
36 | Наскок | Нормальный | Физ | 80 | 75% | 20 | 32 |
40 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
44 | Клешня-Молот | Водный | Физ | 100 | 90% | 10 | 16 |
48 | Гильотина | Нормальный | Физ | - | 30% | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM15 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM22 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
TM23 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM36 | Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85% | 15 | 24 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM43 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM45 | Нырок | Водный | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM48 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM53 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM55 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100% | 10 | 16 |
TM59 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM83 | Меч Ракушка | Водный | Физ | 75 | 95% | 10 | 16 |
TM94 | Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 40 | 64 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR0 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR5 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR6 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TR12 | Проворство | Психический | Стат | - | - | 30 | 48 |
TR17 | Амнезия | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR39 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
TR46 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
TR60 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR83 | Перестановка | Психический | Стат | - | - | 15 | 24 |
TR84 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR98 | Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100% | 5 | 8 |
Железная Защита | Стальной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
Проворство | Психический | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Амнезия | Психический | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Пузыри | Водный | Спец | 40 | 100% | 30 | 48 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Мгла | Ледяной | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Игры в Грязи | Земляной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Щекотка | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Затаптывание | Нормальный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Отвердение | Нормальный | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
Перестановка | Психический | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100% | 10 | 16 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Выбивание | Тёмный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Древняя Сила | Каменный | Спец | 5 | 100% | 5 | 8 |
Рука-Молот | Боевой | Физ | 10 | 90% | 10 | 16 |
Рассекание | Нормальный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |