← #646 ![]() |
![]() |
#648 ![]() |
Келдео - легендарный покемон двух типов: Водный и Боевой, из 5-го поколения. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный Боевой |
---|---|
Способности | Благородство |
Скрытая способность | Нет |
Яичные группы | Нераскрытые |
Дает EV | Специальная Атака 3 |
Ездовой | Да |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 91 | 292 | 386 |
Атака | 72 | 134 | 267 |
Защита | 90 | 166 | 306 |
Сп.Атака | 129 | 236 | 392 |
Сп.Защита | 90 | 166 | 306 |
Скорость | 108 | 198 | 346 |
Сумма | 580 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 3 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.4 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 48.5 кг |
Пол | - |
Опыт | 261 |
Группа опыта | Медленный |
Счастье | 35 |
Яичных циклов | 81 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тайный Меч | Боевой | Спец | 85 | 100% | 10 | 16 |
1 | Водная Струя | Водный | Физ | 40 | 100% | 20 | 32 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
1 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
1 | Ободрение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
7 | Луч Пузырей | Водный | Спец | 65 | 100% | 20 | 32 |
14 | Быстрый Щит | Боевой | Стат | - | - | 15 | 24 |
21 | Двойной Пинок | Боевой | Физ | 30 | 100% | 30 | 48 |
28 | Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 5 | 8 |
35 | Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
42 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85% | 20 | 32 |
49 | Святой Меч | Боевой | Физ | 90 | 100% | 15 | 24 |
56 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
63 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
70 | Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM8 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM9 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM18 | Отражение | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM19 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM34 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
TM41 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM42 | Месть | Боевой | Физ | 60 | 100% | 10 | 16 |
TM43 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM52 | Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85% | 5 | 8 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM79 | Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 5 | 8 |
TM94 | Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 40 | 64 |
TM95 | Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95% | 15 | 24 |
TM96 | Умный Удар | Стальной | Физ | 70 | - | 10 | 16 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR0 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR3 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR7 | Подсечка | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR21 | Изменение | Боевой | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR28 | Мегарог | Насекомый | Физ | 120 | 85% | 10 | 16 |
TR37 | Провокация | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TR39 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
TR45 | Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85% | 10 | 16 |
TR49 | Чистый Разум | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR53 | Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
TR56 | Аура Сфера | Боевой | Спец | 80 | - | 20 | 32 |
TR57 | Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100% | 20 | 32 |
TR60 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR64 | Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70% | 5 | 8 |
TR75 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
TR84 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR85 | Ободрение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
TR98 | Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85% | 5 | 8 |
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Отвага | Нормальный | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100% | 5 | 8 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
Тайный Меч | Боевой | Спец | 85 | 100% | 10 | 16 |
Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100% | 10 | 16 |