← #587 ![]() |
![]() |
#589 ![]() |
Каррабласт - покемон Насекомого типа, из 5-го поколения. Эволюционирует в покемона Эскавалер. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Насекомый |
---|---|
Способности | Рой Shed Skin |
Скрытая способность | No Guard |
Яичные группы | Насекомые |
Дает EV | Атака 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 50 | 210 | 304 |
Атака | 75 | 139 | 273 |
Защита | 45 | 85 | 207 |
Сп.Атака | 40 | 76 | 196 |
Сп.Защита | 45 | 85 | 207 |
Скорость | 60 | 112 | 240 |
Сумма | 315 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Спаун
Биомы | Swampland Swampland M Bamboo Jungle |
---|---|
Редкость | 130 |
Время | Сумерки Ночь |
Локация | Land,Sweet Scent_Loc |
Уровень | 15-24 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 200 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.5 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 5.9 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 63 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 16 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100% | 35 | 56 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
4 | Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95% | 20 | 32 |
8 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
12 | Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 40 | 64 |
16 | Кислотное Распыление | Ядовитый | Спец | 40 | 100% | 20 | 32 |
20 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 15 | 24 |
24 | Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
28 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
32 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
36 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
40 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85% | 20 | 32 |
44 | Жужжание | Насекомый | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
48 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM16 | Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM26 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
TM28 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM94 | Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 40 | 64 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR0 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR28 | Мегарог | Насекомый | Физ | 120 | 85% | 10 | 16 |
TR30 | Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
TR46 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
TR57 | Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100% | 20 | 32 |
TR60 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR61 | Жужжание | Насекомый | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR65 | Энергошар | Стат | 90 | 100% | 10 | 16 | |
TR87 | Бурение | Земляной | Физ | 80 | 95% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
Железная Защита | Стальной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100% | 15 | 24 |
Бурение | Земляной | Физ | 80 | 95% | 10 | 16 |
Приступ Слабости | Тёмный | Физ | 60 | -1% | 20 | 32 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Атака Ярости | Нормальный | Физ | 15 | 85% | 20 | 32 |
Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100% | 20 | 32 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100% | 35 | 56 |
Атака Рогом | Нормальный | Физ | 65 | 100% | 25 | 40 |
Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
Бурение | Земляной | Физ | 80 | 95% | 10 | 16 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100% | 15 | 24 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Контратака | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Жучий Укус | Насекомый | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Рассекание | Нормальный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |