← #315 ![]() |
![]() |
#317 ![]() |
Галпин - покемон Ядовитого типа, из 3-го поколения. Эволюционирует в покемона Свалот на 26 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Ядовитый |
---|---|
Способности | Liquid Ooze Sticky Hold |
Скрытая способность | Обжорство |
Яичные группы | Странные |
Дает EV | Здоровье 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 70 | 250 | 344 |
Атака | 43 | 81 | 203 |
Защита | 53 | 99 | 225 |
Сп.Атака | 43 | 81 | 203 |
Сп.Защита | 53 | 99 | 225 |
Скорость | 40 | 76 | 196 |
Сумма | 302 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Свалот
На уровне 26
На уровне 26
Спаун
Биомы | Swampland Swampland M |
---|---|
Редкость | 90 |
Время | Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 5-15 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 225 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.4 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 10.3 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 75 |
Группа опыта | Fluctuating |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM13 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TM22 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM85 | Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100% | 15 | 24 |
TM64 | Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100% | 5 | 8 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM36 | Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM18 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM11 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM30 | Теневой Шар | Тёмный | Стат | 80 | 100% | 15 | 24 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM9 | Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100% | 15 | 16 |
TM34 | Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100% | 10 | 16 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM166 | Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100% | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Желчь | Ядовитый | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | -1% | 20 | 32 |
Урвать | Тёмный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100% | 20 | 32 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Кислотная Броня | Ядовитый | Стат | - | - | 20 | 32 |
Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Узы Судьбы | Призрачный | Стат | - | - | 5 | 8 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 5 | 80% | 5 | 8 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 10 | 100% | 10 | 16 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Смог | Ядовитый | Спец | 20 | 70% | 20 | 32 |
Ядопропитка | Ядовитый | Стат | - | 100% | 20 | 32 |