← #051 ![]() |
![]() |
#053 ![]() |
Галарский Мяут - покемон Стального типа, из 1-го поколения. Эволюционирует в покемона Перрсеркер на 28 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Стальной |
---|---|
Способности | Сбор Tough Claws |
Скрытая способность | Напряжение |
Яичные группы | Наземные |
Дает EV | Атака 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 50 | 210 | 304 |
Атака | 65 | 121 | 251 |
Защита | 55 | 103 | 229 |
Сп.Атака | 40 | 76 | 196 |
Сп.Защита | 40 | 76 | 196 |
Скорость | 40 | 76 | 196 |
Сумма | 290 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Перрсеркер
На уровне 28
На уровне 28
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 255 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.4 м |
---|---|
Ширина | 0.3 м |
Длина | 0.3 м |
Вес | 7.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 69 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 10 | 16 |
1 | Рычание | Нормальный | Стат | - | 100% | 40 | 64 |
4 | Когтеточка | Тёмный | Стат | - | - | 15 | 24 |
8 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 35 | 56 |
12 | Поток Монет | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 20 | 32 |
16 | Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95% | 35 | 56 |
20 | Провокация | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
24 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
29 | Когти Ярости | Нормальный | Физ | 18 | 80% | 15 | 24 |
32 | Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
36 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
40 | Звук Металла | Стальной | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
44 | Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM2 | Поток Монет | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 20 | 32 |
TM15 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM16 | Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM23 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM34 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM56 | Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM57 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM58 | Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 10 | 16 |
TM65 | Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100% | 15 | 24 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM79 | Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 5 | 8 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR0 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR8 | 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR9 | Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
TR17 | Амнезия | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR31 | Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
TR32 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR33 | Теневой Шар | Тёмный | Стат | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR35 | Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR37 | Провокация | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TR42 | Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR46 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
TR52 | Гиробол | Стальной | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
TR58 | Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR59 | Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR68 | Хитрый План | Тёмный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR73 | Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
TR74 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR81 | Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100% | 15 | 24 |
TR85 | Ободрение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
TR90 | Грубый Ход | Волшебный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
TR95 | Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Набрасывание | Тёмный | Физ | 75 | 100% | 5 | 8 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Злость | Призрачный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Зависть | Нормальный | Физ | 25 | 100% | 25 | 40 |