← #591 ![]() |
![]() |
#593 ![]() |
Фрилиш - покемон двух типов: Водный и Призрачный, из 5-го поколения. Эволюционирует в покемона Джеллисент на 40 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Водный Призрачный |
---|---|
Способности | Water Absorb Cursed Body |
Скрытая способность | Влажность |
Яичные группы | Странные |
Дает EV | Специальная Защита 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Да |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 55 | 220 | 314 |
Атака | 40 | 76 | 196 |
Защита | 50 | 94 | 218 |
Сп.Атака | 65 | 121 | 251 |
Сп.Защита | 85 | 157 | 295 |
Скорость | 40 | 76 | 196 |
Сумма | 335 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Джеллисент
На уровне 40
На уровне 40
Спаун
Биомы | Ocean Deep Ocean Frozen Ocean |
---|---|
Редкость | 130 |
Время | Ночь |
Локация | Вода |
Уровень | 22-39 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 190 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.2 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 33 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 67 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высасывание | Травяной | Спец | 20 | 100% | 25 | 40 |
1 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100% | 25 | 40 |
4 | Ядовитое Жало | Ядовитый | Физ | 15 | 100% | 35 | 56 |
8 | Ночная Тень | Призрачный | Спец | - | 100% | 15 | 24 |
12 | Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100% | 20 | 32 |
16 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
20 | Сглаз | Призрачный | Спец | 65 | 100% | 10 | 16 |
24 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100% | 10 | 16 |
28 | Регенерация | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
32 | Теневой Шар | Тёмный | Стат | 80 | 100% | 15 | 24 |
36 | Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85% | 15 | 24 |
41 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
44 | Узы Судьбы | Призрачный | Стат | - | - | 5 | 8 |
48 | Столб Воды | Водный | Спец | - | 100% | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM19 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM28 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM36 | Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85% | 15 | 24 |
TM38 | Блуждающий Свет | Огненный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM44 | Заключение | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM45 | Нырок | Водный | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM55 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100% | 10 | 16 |
TM70 | Хитрая Зона | Психический | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM77 | Сглаз | Призрачный | Спец | 65 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR5 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR6 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TR11 | Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR16 | Водопад | Водный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR22 | Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR33 | Теневой Шар | Тёмный | Стат | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR37 | Провокация | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TR38 | Трюк | Психический | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
TR58 | Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR65 | Энергошар | Стат | 90 | 100% | 10 | 16 | |
TR78 | Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100% | 10 | 16 |
TR84 | Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR92 | Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85% | 20 | 32 |
Магическое Покрытие | Психический | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Ветер Зла | Призрачный | Спец | 60 | 100% | 5 | 8 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Злость | Призрачный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Трюк | Психический | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Высасывание | Травяной | Спец | 20 | 100% | 25 | 40 |
Пузыри | Водный | Спец | 40 | 100% | 30 | 48 |
Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80% | 5 | 8 |
Туман | Ледяной | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Ночная Тень | Призрачный | Спец | - | 100% | 15 | 24 |
Увлажнение | Водный | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Кислотная Броня | Ядовитый | Стат | - | - | 20 | 32 |
Зловещий Луч | Призрачный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Туман | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
Луч Пузырей | Водный | Спец | 20 | 100% | 20 | 32 |
Прочный Сок | Травяной | Стат | 10 | 100% | 10 | 16 |