← #204 ![]() |
![]() |
#206 ![]() |
Форретресс - покемон двух типов: Насекомый и Стальной, из 2-го поколения. Эволюционирует из покемона Пайнеко на 31 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Насекомый Стальной |
---|---|
Способности | Стойкость |
Скрытая способность | Дождевик |
Яичные группы | Насекомые |
Дает EV | Защита 2 |
Ездовой | Да |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 75 | 260 | 354 |
Атака | 90 | 166 | 306 |
Защита | 140 | 256 | 416 |
Сп.Атака | 60 | 112 | 240 |
Сп.Защита | 60 | 112 | 240 |
Скорость | 40 | 76 | 196 |
Сумма | 465 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Биомы | Taiga Taiga Hills Taiga M Mega Taiga Mega Taiga Hills Mega Spruce Taiga Redwood Taiga Hills M |
---|---|
Редкость | 8 |
Время | |
Локация | Land,Headbutt_Loc |
Уровень | 31-55 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 75 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1.2 м |
---|---|
Ширина | 1.3 м |
Длина | 1.3 м |
Вес | 125.8 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 118 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM15 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM22 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM26 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100% | 10 | 16 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM16 | Экран Света | Психический | Стат | - | - | 30 | 40 |
TM33 | Отражение | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM64 | Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100% | 5 | 8 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM80 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM37 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM11 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM39 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM74 | Гиробол | Стальной | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
TM66 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM69 | Скалорез | Каменный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM68 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM91 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM9 | Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100% | 15 | 16 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM72 | Вольтзамена | Электрический | Спец | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM78 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Перестановка | Психический | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Блок | Нормальный | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100% | 20 | 32 |
Бурение | Земляной | Физ | 80 | 95% | 10 | 16 |
Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
Гравитация | Психический | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Железная Защита | Стальной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Лазер Фокус | Нормальный | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Магнитность | Электрический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100% | 15 | 24 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
Телекинез | Психический | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Контратака | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Игломёт | Насекомый | Физ | 20 | 95% | 20 | 32 |
Трюк Силы | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
Месть | Боевой | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Завал Песка | Земляной | Физ | 15 | 85% | 15 | 24 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 20 | - | 20 | 32 |
Ядовитые Шипы | Ядовитый | Стат | - | - | 20 | 32 |