← #238 ![]() |
![]() |
#240 ![]() |
Элекид - ребёнок покемон Электрического типа, из 2-го поколения. Эволюционирует в покемона Электабазз на 30 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Электрический |
---|---|
Способности | Статичность |
Скрытая способность | Vital Spirit |
Яичные группы | Нераскрытые |
Дает EV | Скорость 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 45 | 200 | 294 |
Атака | 63 | 117 | 247 |
Защита | 37 | 71 | 190 |
Сп.Атака | 65 | 121 | 251 |
Сп.Защита | 55 | 103 | 229 |
Скорость | 95 | 175 | 317 |
Сумма | 360 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Электабазз
На уровне 30
На уровне 30
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.6 м |
---|---|
Ширина | 0.6 м |
Длина | 0.6 м |
Вес | 23.5 кг |
Пол | 75♂/25♀ |
Опыт | 106 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 26 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM24 | 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TM73 | Электроволна | Электрический | Стат | - | 90% | 20 | 32 |
TM25 | Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM29 | Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM16 | Экран Света | Психический | Стат | - | - | 30 | 40 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM46 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM18 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM31 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM56 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM57 | Лазер | Электрический | Спец | 50 | 90% | 10 | 16 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM72 | Вольтзамена | Электрический | Спец | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM93 | Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100% | 15 | 24 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Два Наотмашь | Дракон | Физ | 40 | 90% | 15 | 24 |
Электропаутина | Электрический | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100% | 20 | 32 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Подсечка | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Магнитность | Электрический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | -1% | 20 | 32 |
Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100% | 15 | 24 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Барьер | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
Удар Накрест | Боевой | Физ | 5 | 80% | 5 | 8 |
Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 5 | 50% | 5 | 8 |
Финт | Нормальный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Рука-Молот | Боевой | Физ | 10 | 90% | 10 | 16 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Приём Карате | Боевой | Физ | 25 | 100% | 25 | 40 |
Медитация | Психический | Стат | - | - | 40 | 64 |
Удар Накатом | Боевой | Физ | 15 | 85% | 15 | 24 |