← #132 ![]() |
![]() |
#134 ![]() |
Иви - покемон Нормального типа, из 1-го поколения. Эволюционирует в покемона Сильвеон, если повышает уровень при уровне счастья от 220.. Эволюционирует в покемона Вапореон. Эволюционирует в покемона Джолтеон. Эволюционирует в покемона Флареон. Эволюционирует в покемона Эспеон, если повышает уровень при уровне счастья от 220. Днем. Эволюционирует в покемона Амбреон, если повышает уровень при уровне счастья от 220. Ночью. Эволюционирует в покемона Лифеон рядом с Мшистым камнем. Эволюционирует в покемона Гласеон рядом с Ледяным камнем. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.
Его особенность в том, что он имеет 8 эволюций.

Типы | Нормальный |
---|---|
Способности | Run Away Адаптация |
Скрытая способность | Предчуствие |
Яичные группы | Наземные |
Дает EV | Специальная Защита 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 55 | 220 | 314 |
Атака | 55 | 103 | 229 |
Защита | 50 | 94 | 218 |
Сп.Атака | 45 | 85 | 207 |
Сп.Защита | 65 | 121 | 251 |
Скорость | 55 | 103 | 229 |
Сумма | 325 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Сильвеон
Если повышает уровень при счастье от 220
Если повышает уровень при счастье от 220




Эспеон
Если повышает уровень при счастье от 220
Если повышает уровень при счастье от 220

Амбреон
Если повышает уровень при счастье от 220
Если повышает уровень при счастье от 220


Спаун
Биомы | Birch Forest Birch Forest Hills Birch Forest M Birch Forest Hills M |
---|---|
Редкость | 30 |
Время | День |
Локация | Land,Sweet Scent_Loc |
Уровень | 10-15 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.3 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 6.5 кг |
Пол | 87♂/13♀ |
Опыт | 65 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 36 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
1 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
1 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 35 | 56 |
1 | Рычание | Нормальный | Стат | - | 100% | 40 | 64 |
1 | Виляние | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
5 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
10 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 30 | 48 |
15 | Кукольные Глаза | Волшебный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
20 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
25 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
30 | Подражание | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
35 | Эстафета | Нормальный | Стат | - | - | 40 | 64 |
40 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85% | 20 | 32 |
45 | Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
50 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100% | 15 | 24 |
55 | Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100% | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM2 | Поток Монет | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 20 | 32 |
TM15 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM29 | Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM34 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
TM41 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM46 | Шар Погоды | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM47 | Лживые Слезы | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM79 | Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 5 | 8 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR13 | Фокусировка | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR29 | Эстафета | Нормальный | Стат | - | - | 40 | 64 |
TR31 | Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
TR33 | Теневой Шар | Тёмный | Стат | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR42 | Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR82 | Сила Запаса | Психический | Спец | 20 | 100% | 10 | 16 |
TR85 | Ободрение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Звон Жизни | Нормальный | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100% | 5 | 8 |
Эстафета | Нормальный | Стат | - | -1% | 40 | 64 |
Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Рост | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Пение | Нормальный | Стат | - | 55% | 15 | 24 |
Щекотка | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Желание | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Зевок | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Фокусировка | Нормальный | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 35 | 56 |
Празднование | Нормальный | Стат | - | -1% | 40 | 64 |
Лазер Фокус | Нормальный | Стат | - | -1% | 30 | 48 |
Песок в Лицо | Земляной | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
Кукольные Глаза | Волшебный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Щекотка | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Зевок | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Обнаружение | Боевой | Стат | - | - | 5 | 8 |
Двойной Пинок | Боевой | Физ | 30 | 100% | 30 | 48 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 10 | 100% | 10 | 16 |
Желание | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |