← #883 ![]() |
![]() |
#885 ![]() |
Дюралюдон - покемон двух типов: Стальной и Дракон, из 8-го поколения. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.
Этот покемон пока отсутствует в моде Pixelmon!

Типы | Стальной Дракон |
---|---|
Способности | Light Metal Heavy Metal |
Скрытая способность | Stalwart |
Яичные группы | Минеральные Драконы |
Дает EVs | Специальная Атака 2 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 70 | 250 | 344 |
Атака | 95 | 175 | 317 |
Защита | 115 | 211 | 361 |
Сп.Атака | 120 | 220 | 372 |
Сп.Защита | 50 | 94 | 218 |
Скорость | 85 | 157 | 295 |
Сумма | 535 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | м |
---|---|
Ширина | м |
Длина | м |
Вес | 40 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 187 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 50 |
Яичных циклов |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95% | 35 | 56 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
6 | Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100% | 15 | 24 |
12 | Когтеточка | Тёмный | Стат | - | - | 15 | 24 |
18 | Звук Металла | Стальной | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
24 | Ломая удар | Дракон | Физ | 60 | 100% | 15 | 24 |
30 | Хвост Дракона | Дракон | Физ | 60 | 90% | 10 | 16 |
36 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
42 | Лазер Фокус | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
48 | Драко-Когти | Дракон | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
54 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
60 | Металовзрыв | Стальной | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
66 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ломая удар | Дракон | Физ | 60 | 100% | 15 | 24 | |
TM2 | Драко-Когти | Дракон | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TM82 | Хвост Дракона | Дракон | Физ | 60 | 90% | 10 | 16 |
TM91 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM1 | Когтеточка | Тёмный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM15 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM15 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM15 | Лазер Фокус | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
TM15 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | - | 100% | 30 | 48 |
TM15 | Металовзрыв | Стальной | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM15 | Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95% | 35 | 56 |
TM15 | Звук Металла | Стальной | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
HM6 | Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM8 | Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM9 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90% | 5 | 8 |
TM11 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM14 | Электроволна | Электрический | Стат | - | 90% | 20 | 32 |
TM16 | Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
TM17 | Экран Света | Психический | Стат | - | - | 30 | 40 |
TM18 | Отражение | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM22 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM26 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM43 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM48 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM85 | Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM98 | Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100% | 10 | 16 |
TM99 | Ломая удар | Дракон | Физ | 60 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR0 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TR1 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100% | 15 | 24 |
TR8 | 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR9 | Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR24 | Неистовство | Дракон | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR46 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
TR47 | Драко-Когти | Дракон | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR52 | Гиробол | Стальной | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
TR58 | Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR62 | Пульс Дракона | Дракон | Спец | 85 | 100% | 10 | 16 |
TR70 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
TR74 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR75 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
TR76 | Хитрые Скалы | Каменный | Стат | - | -2% | 20 | 32 |
TR79 | Тяжелый Удар | Стальной | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TR81 | Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100% | 15 | 24 |
TR99 | Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Плащ Зеркала | Психический | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100% | 15 | 24 |
Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Рассекание | Нормальный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Плащ Зеркала | Психический | Спец | - | 100% | 20 | 32 |