← #884 ![]() |
![]() |
#886 ![]() |
Дрипи - покемон двух типов: Дракон и Призрачный, из 8-го поколения. Эволюционирует в покемона Драклоак на 50 уровне. Который эволюционирует в покемона Драгапульт на 60 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Дракон Призрачный |
---|---|
Способности | Clear Body Сквозь барьер |
Скрытая способность | Cursed Body |
Яичные группы | Странные Драконы |
Дает EVs | Скорость 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 28 | 166 | 260 |
Атака | 60 | 112 | 240 |
Защита | 30 | 58 | 174 |
Сп.Атака | 40 | 76 | 196 |
Сп.Защита | 30 | 58 | 174 |
Скорость | 82 | 152 | 289 |
Сумма | 270 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Драклоак
На уровне 50
На уровне 50
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1 м |
---|---|
Ширина | 0.8 м |
Длина | 0.9 м |
Вес | 2 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 54 |
Группа опыта | Медленный |
Счастье | 50 |
Яичных циклов | 41 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM14 | Электроволна | Электрический | Стат | - | 90% | 20 | 32 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
TM41 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR29 | Эстафета | Нормальный | Стат | - | - | 40 | 64 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Драко-Метеор | Дракон | Спец | 130 | 90% | 5 | 8 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Обида | Призрачный | Стат | - | - | 5 | 8 |
Зловещий Луч | Призрачный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
Отключение | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Хвост Дракона | Дракон | Физ | 10 | 90% | 10 | 16 |
Перехват | Тёмный | Физ | 5 | 100% | 5 | 8 |