← #612 ![]() |
![]() |
#614 ![]() |
Кабчу - покемон Ледяного типа, из 5-го поколения. Эволюционирует в покемона Биартик на 37 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Ледяной |
---|---|
Способности | Snow Cloak Slush Rush |
Скрытая способность | Нервозность |
Яичные группы | Наземные |
Дает EV | Атака 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 55 | 220 | 314 |
Атака | 70 | 130 | 262 |
Защита | 40 | 76 | 196 |
Сп.Атака | 60 | 112 | 240 |
Сп.Защита | 40 | 76 | 196 |
Скорость | 40 | 76 | 196 |
Сумма | 305 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Биартик
На уровне 37
На уровне 37
Спаун
Биомы | Cold Taiga Cold Taiga Hills Cold Taiga M Cold Beach Frozen River Frozen Ocean Ice Mountains Ice Plains Ice Plains Spikes |
---|---|
Редкость | 250 |
Время | |
Локация | Land,Sweet Scent_Loc |
Уровень | 22-37 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 120 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.5 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 8.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 61 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сыпучий Снег | Ледяной | Спец | 40 | 100% | 25 | 40 |
1 | Рычание | Нормальный | Стат | - | 100% | 40 | 64 |
3 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
6 | Когти Ярости | Нормальный | Физ | 18 | 80% | 15 | 24 |
9 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
12 | Дружеский Ход | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
15 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100% | 10 | 16 |
18 | Дыхание Льда | Ледяной | Спец | 60 | 90% | 10 | 16 |
21 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
24 | Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
27 | Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
30 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
33 | Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
36 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
39 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
42 | Сильный Холод | Ледяной | Спец | - | - | 5 | 8 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM0 | Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85% | 20 | 32 |
TM1 | Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75% | 5 | 8 |
TM4 | Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM15 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100% | 10 | 16 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM29 | Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM48 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM55 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100% | 10 | 16 |
TM58 | Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 10 | 16 |
TM59 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM64 | Лавина | Ледяной | Физ | 60 | 100% | 10 | 16 |
TM65 | Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100% | 15 | 24 |
TM67 | Клык Льда | Ледяной | Физ | 65 | 95% | 15 | 24 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR5 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR6 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TR7 | Подсечка | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR30 | Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
TR39 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
TR77 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
TR90 | Грубый Ход | Волшебный | Физ | 90 | 90% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Подсечка | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100% | 5 | 8 |
Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Сильный Холод | Ледяной | Спец | - | -1% | 5 | 8 |
Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100% | 10 | 16 |
Зевок | Нормальный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Зевок | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |