← #545 ![]() |
![]() |
#547 ![]() |
Коттони - покемон двух типов: Травяной и Волшебный, из 5-го поколения. Эволюционирует в покемона Вимсикот. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Травяной Волшебный |
---|---|
Способности | Проказник Сквозь барьер |
Скрытая способность | Хлорофил |
Яичные группы | Растения Волшебные |
Дает EV | Скорость 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 40 | 190 | 284 |
Атака | 27 | 53 | 168 |
Защита | 60 | 112 | 240 |
Сп.Атака | 37 | 71 | 190 |
Сп.Защита | 50 | 94 | 218 |
Скорость | 66 | 123 | 254 |
Сумма | 280 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Спаун
Биомы | Flower Forest Sunflower Plains |
---|---|
Редкость | 130 |
Время | День |
Локация | Земля |
Уровень | 5-25 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 190 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.3 м |
---|---|
Ширина | 0.7 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 0.6 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 56 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высасывание | Травяной | Спец | 20 | 100% | 25 | 40 |
1 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
3 | Волшебный Ветер | Волшебный | Спец | 40 | 100% | 30 | 48 |
6 | Парализующая Пыль | Травяной | Стат | - | 75% | 30 | 48 |
12 | Мегаподпитка | Травяной | Спец | 40 | 100% | 15 | 24 |
15 | Режущий Лист | Травяной | Физ | 55 | 95% | 25 | 40 |
18 | Рост | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
21 | Ядовитая Пыль | Ядовитый | Стат | - | 75% | 35 | 56 |
24 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
27 | Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
30 | Семя-Пиявка | Травяной | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
33 | Споры Хлопка | Травяной | Стат | - | 100% | 40 | 64 |
36 | Энергошар | Стат | 90 | 100% | 10 | 16 | |
39 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
42 | Отвага | Нормальный | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
45 | Хлопковый Щит | Травяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
48 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM11 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM19 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM28 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
TM29 | Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM34 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM37 | Атака Стаей | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM40 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | - | 20 | 32 |
TM41 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM47 | Лживые Слезы | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM88 | Травяной Рельеф | Травяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM89 | Затуманивание | Волшебный | Стат | - | - | 10 | 16 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR30 | Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
TR37 | Провокация | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TR59 | Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR65 | Энергошар | Стат | 90 | 100% | 10 | 16 | |
TR77 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
TR92 | Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Отвага | Нормальный | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Попутный Ветер | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Семя Тревоги | Травяной | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Высасывание | Травяной | Спец | 20 | 100% | 25 | 40 |
Атака Стаей | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
Шарм | Волшебный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Овации | Нормальный | Стат | - | 100% | 5 | 8 |
Рост | Нормальный | Стат | - | -1% | 20 | 32 |
Семя-Пиявка | Травяной | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
Щекотка | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Рассеивание | Летающий | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Щекотка | Нормальный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
Мементо Мори | Тёмный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Тайный Обмен | Тёмный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Семя Тревоги | Травяной | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Сила Природы | Нормальный | Спец | - | - | 20 | 32 |