← #151 ![]() |
![]() |
#153 ![]() |
Чикорита - стартовый покемон Травяного типа, из 2-го поколения. Эволюционирует в покемона Бэйлиф на 16 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Травяной |
---|---|
Способности | Зарастание |
Скрытая способность | Leaf Guard |
Яичные группы | Монстры Растения |
Дает EV | Специальная Защита 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 45 | 200 | 294 |
Атака | 49 | 92 | 216 |
Защита | 65 | 121 | 251 |
Сп.Атака | 49 | 92 | 216 |
Сп.Защита | 65 | 121 | 251 |
Скорость | 45 | 85 | 207 |
Сумма | 318 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Бэйлиф
На уровне 16
На уровне 16
Спаун
Биомы | Plains Flower Forest Sunflower Plains |
---|---|
Редкость | 10 |
Время | День |
Локация | Земля |
Уровень | 10-16 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.9 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 6.4 кг |
Пол | 87♂/13♀ |
Опыт | 64 |
Группа опыта | Средне-Медленный |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM75 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM22 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM16 | Экран Света | Психический | Стат | - | - | 30 | 40 |
TM33 | Отражение | Психический | Стат | - | - | 20 | 32 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM20 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM11 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM167 | Сила Природы | Нормальный | Спец | - | - | 20 | 32 |
TM53 | Энергошар | Стат | 90 | 100% | 10 | 16 | |
TM86 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM49 | Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100% | 15 | 24 |
TM83 | Ободрение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100% | 10 | 16 |
Обет Травы | Травяной | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
Магическое Покрытие | Психический | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Фотосинтез | Травяной | Стат | - | -1% | 5 | 8 |
Семя Тревоги | Травяной | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Древняя Сила | Каменный | Спец | 5 | 100% | 5 | 8 |
Ароматерапия | Травяной | Стат | - | - | 5 | 8 |
Удар Телом | Нормальный | Физ | 15 | 100% | 15 | 24 |
Контратака | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Кручение | Нормальный | Физ | - | 100% | 15 | 24 |
Флейта Травы | Травяной | Стат | - | 55% | 15 | 24 |
Травяной Рельеф | Травяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
Пульс Жизни | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
Прорастание | Травяной | Стат | - | - | 20 | 32 |
Лисошторм | Травяной | Спец | 5 | 90% | 5 | 8 |
Семя-Пиявка | Травяной | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
Сила Природы | Нормальный | Спец | - | - | 20 | 32 |
Обновление | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Удар Лозы | Травяной | Физ | 25 | 100% | 25 | 40 |
Выжимание | Нормальный | Спец | 5 | 100% | 5 | 8 |