← #711 ![]() |
![]() |
#713 ![]() |
Бергмит - покемон Ледяного типа, из 6-го поколения. Эволюционирует в покемона Авалагг на 37 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Ледяной |
---|---|
Способности | Own Tempo Ice Body |
Скрытая способность | Стойкость |
Яичные группы | Монстры Минеральные |
Дает EVs | Защита 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 55 | 220 | 314 |
Атака | 69 | 128 | 260 |
Защита | 85 | 157 | 295 |
Сп.Атака | 32 | 62 | 179 |
Сп.Защита | 35 | 67 | 185 |
Скорость | 28 | 54 | 170 |
Сумма | 304 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Авалагг
На уровне 37
На уровне 37
Спаун
Биомы | frozen_ocean frozen_river ice_flats freezing mountains biomesoplenty_glacier traverse_glacier |
---|---|
Редкость | 130 |
Время | Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 23-36 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 190 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 1 м |
---|---|
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 99.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 61 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 0 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мега Вращение | Нормальный | Физ | 50 | 100% | 40 | 64 |
1 | Отвердение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
3 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100% | 35 | 56 |
6 | Сыпучий Снег | Ледяной | Спец | 40 | 100% | 25 | 40 |
9 | Проклятие | Призрачный | Стат | - | - | 10 | 16 |
12 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
15 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
18 | Лавина | Ледяной | Физ | 60 | 100% | 10 | 16 |
21 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
24 | Клык Льда | Ледяной | Физ | 65 | 95% | 15 | 24 |
27 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
30 | Регенерация | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
33 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
36 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85% | 20 | 32 |
39 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
42 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от Галарских TM
TM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM19 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | - | - | 25 | 40 |
TM21 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM22 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90% | 10 | 16 |
TM24 | Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
TM25 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95% | 15 | 24 |
TM31 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM33 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM35 | Град | Ледяной | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM39 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM48 | Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95% | 15 | 24 |
TM51 | Сосульки | Ледяной | Физ | 25 | 100% | 30 | 48 |
TM64 | Лавина | Ледяной | Физ | 60 | 100% | 10 | 16 |
TM67 | Клык Льда | Ледяной | Физ | 65 | 95% | 15 | 24 |
TM76 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
Атаки от TR
TM | Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR4 | Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TR5 | Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
TR6 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70% | 5 | 8 |
TR20 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR26 | Выдержка | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR27 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TR32 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
TR46 | Железная Защита | Стальной | Стат | - | - | 15 | 24 |
TR52 | Гиробол | Стальной | Физ | - | 100% | 5 | 8 |
TR70 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100% | 10 | 16 |
TR75 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80% | 5 | 8 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Вы Первый | Нормальный | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Железная Защита | Стальной | Стат | - | -1% | 15 | 24 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Туман | Ледяной | Стат | - | - | 30 | 48 |
Плащ Зеркала | Психический | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
Аврора Вуаль | Ледяной | Стат | - | - | 20 | 32 |