← #189 ![]() |
![]() |
#191 ![]() |
Айпом - покемон Нормального типа, из 2-го поколения. Эволюционирует в покемона Амбипом. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Нормальный |
---|---|
Способности | Run Away Сбор |
Скрытая способность | Skill Link |
Яичные группы | Наземные |
Дает EV | Скорость 1 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Базо | 100 уро | ||
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 55 | 220 | 314 |
Атака | 70 | 130 | 262 |
Защита | 55 | 103 | 229 |
Сп.Атака | 40 | 76 | 196 |
Сп.Защита | 55 | 103 | 229 |
Скорость | 85 | 157 | 295 |
Сумма | 360 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Эволюции

Амбипом
Если повышает уровень
Если повышает уровень
Спаун
Биомы | Jungle Jungle Edge Jungle Hills Jungle M Jungle Edge M Ultra Jungle Bamboo Jungle |
---|---|
Редкость | 90 |
Время | Утро |
Локация | Land,Tree Top,Headbutt_Loc |
Уровень | 5-30 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 45 |
---|





Эффективность в защите
Разное
Высота | 0.8 м |
---|---|
Ширина | 0.6 м |
Длина | 0.7 м |
Вес | 11.5 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 94 |
Группа опыта | Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM22 | Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100% | 10 | 16 |
TM24 | 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100% | 15 | 24 |
TM73 | Электроволна | Электрический | Стат | - | 90% | 20 | 32 |
TM25 | Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70% | 10 | 16 |
TM6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | - | 90% | 10 | 16 |
TM32 | Раздвоение | Нормальный | Стат | - | - | 15 | 24 |
TM85 | Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100% | 15 | 24 |
TM44 | Отдых | Психический | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM90 | Замена | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM46 | Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
TM17 | Щит | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM87 | Щегольство | Нормальный | Стат | - | 85% | 15 | 24 |
TM45 | Привлечение | Нормальный | Стат | - | 100% | 15 | 24 |
TM140 | Лунатизм | Нормальный | Стат | - | - | 10 | 16 |
TM27 | Удар Счастья | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM21 | Ненависть | Нормальный | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
TM10 | Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM18 | Танец Дождя | Водный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM11 | Чистое Небо | Огненный | Стат | - | - | 5 | 8 |
TM30 | Теневой Шар | Тёмный | Стат | 80 | 100% | 15 | 24 |
TM42 | Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM12 | Провокация | Тёмный | Стат | - | 100% | 20 | 32 |
TM31 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
TM40 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | - | 20 | 32 |
TM89 | Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100% | 20 | 32 |
TM66 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100% | 10 | 16 |
TM56 | Бросок | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
TM65 | Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100% | 15 | 24 |
TM86 | Кнут-Трава | Травяной | Спец | - | 100% | 20 | 32 |
TM47 | Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
TM48 | Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100% | 15 | 24 |
TM62 | Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100% | 15 | 24 |
TM83 | Ободрение | Нормальный | Стат | - | - | 30 | 48 |
TM170 | Секрет | Нормальный | Стат | - | - | 20 | 32 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85% | 5 | 8 |
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100% | 25 | 40 |
Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100% | 20 | 32 |
Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100% | 15 | 24 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80% | 5 | 8 |
Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75% | 15 | 24 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100% | 20 | 32 |
Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100% | 5 | 8 |
Подсечка | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Ролевая Игра | Психический | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100% | 15 | 24 |
Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | -1% | 20 | 32 |
Урвать | Тёмный | Стат | - | -1% | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100% | 15 | 24 |
Злость | Призрачный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100% | 15 | 24 |
Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100% | 10 | 16 |
Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100% | 20 | 32 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн | Точн | PP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Стат | - | - | 30 | 48 |
Атака Стаей | Тёмный | Физ | - | 100% | 10 | 16 |
Прыжок | Летающий | Физ | 5 | 85% | 5 | 8 |
Контратака | Боевой | Физ | - | 100% | 20 | 32 |
Зависть | Нормальный | Физ | 25 | 100% | 25 | 40 |
Двойной Шлепок | Нормальный | Физ | 10 | 85% | 10 | 16 |
Ошарашивание | Нормальный | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Погоня | Тёмный | Физ | 20 | 100% | 20 | 32 |
Быстрый Щит | Боевой | Стат | - | - | 15 | 24 |
Месть | Боевой | Физ | 10 | 100% | 10 | 16 |
Визг | Нормальный | Стат | - | 85% | 40 | 64 |
Наскок | Нормальный | Физ | 20 | 75% | 20 | 32 |
Злость | Призрачный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Тайный Обмен | Тёмный | Стат | - | 100% | 10 | 16 |
Хвост-Хлыст | Нормальный | Физ | 10 | 85% | 10 | 16 |