← ![]() | Покедекс | ![]() |
#291 | Нинжэск |
---|---|
![]() | |
Тип | К. ловли |
Насекомый Летающий |
120 |
Способность | Скрытая |
Ускорение |
Сквозь барьер |
Даёт EV | |
2 Скорость | |
Яичные группы | |
Жуки | |
Спаун | |
Время | Рассвет, Закат |
Локация | Земля |
Уровень | 20-40 |
Группа | 1 |
Друж/Агр | 80/20% |
♂/♀ | 50/50 |
Размеры | |
Высота | 0,8 м |
Ширина | 0,7 м |
Длина | 0,7 м |
Вес | 12 кг |
Разное | |
Редкость | 30 |
Ездовой | Нет |
Опыт | 155 |
Группа Опыта | MediumSlow |
Счастье | 70 |
Яичный цикл | 16 |
Нинжэск - покемон двух типов: Насекомый/Летающий.
Эволюционирует из покемона Нинкада на уровне 20.
Покебол: 16%
Греатбол: 24%
Ультрабол: 32%
Даскбол: 56% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 80% (Только на 1-м ходу)
Эволюционирует из покемона Нинкада на уровне 20.
Содержание
Базовые Характеристики
ОЖ | Атака | Защита | Сп.Атака | Сп.Защита | Скорость | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
Как поймать?
Редкость | К.Ловли | Локация | Время |
---|---|---|---|
30 | 120 | Земля | Рассвет, Закат |
Греатбол: 24%
Ультрабол: 32%
Даскбол: 56% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 80% (Только на 1-м ходу)
Биомы Спауна
Биом | % |
---|---|
Берёзовый Лес | 1.27% |
Берёзовый Лес Холмы | 1.33% |
Цветочный Лес | 1.11% |
Берёзовый Лес Г | 1.75% |
Берёзовый Лес Холмы Г | 1.75% |
Рассвет/Закат
Биом | % |
---|---|
Берёзовый Лес | 4.35% |
Берёзовый Лес Холмы | 4.55% |
Цветочный Лес | 2.38% |
Берёзовый Лес Г | 4.55% |
Берёзовый Лес Холмы Г | 4.55% |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bug Bite | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
1 | Scratch | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
1 | Harden | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 30 |
1 | Leech Life | Насекомый | Физ | 20 | 100 | 15 |
1 | Sand-Attack | Земляной | Стат | 0 | 100 | 15 |
5 | Leech Life | Насекомый | Физ | 20 | 100 | 15 |
9 | Sand-Attack | Земляной | Стат | 0 | 100 | 15 |
13 | Fury Swipes | Нормальный | Физ | 18 | 80 | 15 |
17 | Agility | Психический | Стат | 0 | 0 | 30 |
20 | Double Team | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 15 |
20 | Fury Cutter | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
20 | Screech | Нормальный | Стат | 0 | 85 | 40 |
23 | Slash | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
29 | Mind Reader | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 5 |
35 | Baton Pass | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 40 |
41 | Swords Dance | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
47 | X-Scissor | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
Атаки TM/HM
Атаки от Тренера Атак
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Air Cutter | Летающий | Спец | 60 | 95 | 25 |
Bug Bite | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
Ominous Wind | Призрачный | Спец | 60 | 100 | 5 |
Spite | Призрачный | Стат | 0 | 100 | 10 |
String Shot | Насекомый | Стат | 0 | 95 | 30 |
Uproar | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Agility | Психический | Стат | 0 | 0 | 30 |
Baton Pass | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 40 |
Faint Attack | Тёмный | Физ | 60 | 0 | 20 |
Gust | Летающий | Спец | 40 | 100 | 35 |
Mind Reader | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 5 |
Harden | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 30 |
Slash | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Screech | Нормальный | Стат | 0 | 85 | 40 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Bug Bite | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
Bug Buzz | Насекомый | Спец | 90 | 100 | 10 |
Endure | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Final Gambit | Боевой | Спец | 0 | 100 | 5 |
Gust | Летающий | Спец | 40 | 100 | 35 |
Night Slash | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
Silver Wind | Насекомый | Спец | 60 | 100 | 5 |
Faint Attack | Тёмный | Физ | 60 | 0 | 20 |