← ![]() | Покедекс | ![]() |
#305 | Лэйрон |
---|---|
![]() | |
Тип | К. ловли |
Стальной Каменный |
90 |
Способность | Скрытая |
Стойкость Каменный лоб |
Тяжелый металл |
Даёт EV | |
2 Защита | |
Яичные группы | |
Монстры | |
Спаун | |
Время | Рассвет, День, Закат, Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 40-60 |
Группа | 1 |
Друж/Агр | 0/50% |
♂/♀ | 50/50 |
Размеры | |
Высота | 0,9 м |
Ширина | 1 м |
Длина | 2 м |
Вес | 120 кг |
Разное | |
Редкость | 25 |
Ездовой | Нет |
Опыт | 152 |
Группа Опыта | MediumSlow |
Счастье | 35 |
Яичный цикл | 36 |
Лэйрон - покемон двух типов: Стальной/Каменный.
Эволюционирует из покемона Арон на уровне 32.
Эволюционирует в покемона Аггрон на уровне 42.
Покебол: 12%
Греатбол: 18%
Ультрабол: 24%
Даскбол: 42% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 60% (Только на 1-м ходу)
Эволюционирует из покемона Арон на уровне 32.
Эволюционирует в покемона Аггрон на уровне 42.
Содержание
Базовые Характеристики
ОЖ | Атака | Защита | Сп.Атака | Сп.Защита | Скорость | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 430 |
Как поймать?
Редкость | К.Ловли | Локация | Время |
---|---|---|---|
25 | 90 | Земля | Рассвет, День, Закат, Ночь |
Греатбол: 18%
Ультрабол: 24%
Даскбол: 42% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 60% (Только на 1-м ходу)
Биомы Спауна
Биом | % |
---|---|
Меса | 1.64% |
Меса Плато Л | 1.59% |
Меса Плато | 1.64% |
Меса (Брайс), | 1.56% |
Меса Плато Л Г | 1.61% |
Меса Плато Г | 1.56% |
День
Биом | % |
---|---|
Меса | 4.55% |
Меса Плато Л | 4.55% |
Меса Плато | 4.76% |
Меса (Брайс), | 4.35% |
Меса Плато Л Г | 4.76% |
Меса Плато Г | 4.55% |
Ночь
Биом | % |
---|---|
Меса | 2.22% |
Меса Плато Л | 2.08% |
Меса Плато | 2.13% |
Меса (Брайс), | 2.08% |
Меса Плато Л Г | 2.08% |
Меса Плато Г | 2.08% |
Рассвет/Закат
Биом | % |
---|---|
Меса | 3.85% |
Меса Плато Л | 3.85% |
Меса Плато | 4% |
Меса (Брайс), | 3.85% |
Меса Плато Л Г | 4% |
Меса Плато Г | 3.7% |
Дропы
Дроп | Шанс | Кол-во |
---|---|---|
Камень | 30% | 1 |
Кварц | 10% | 1 |
Железный слиток | 40% | 1-3 |
Железный шлем | 1% | 1 |
Железные поножи | 1% | 1 |
Железный нагрудник | 1% | 1 |
Железные ботинки | 1% | 1 |
Гравий | 20% | 1 |
Камень края | 1% | 1 |
Булыжник | 50% | 1-2 |
Алюминиевый слиток | 50% | 1 |
Диорит | 30% | 1 |
Гранит | 30% | 1 |
Андезит | 30% | 1 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | Нормальный | Физ | 50 | 100 | 35 |
1 | Harden | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 30 |
1 | Mud-Slap | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
1 | Headbutt | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
4 | Mud-Slap | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
7 | Headbutt | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
10 | Metal Claw | Стальной | Физ | 50 | 95 | 35 |
13 | Rock Tomb | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 |
16 | Protect | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
19 | Roar | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
22 | Iron Head | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
25 | Rock Slide | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 |
28 | Take Down | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
31 | Metal Sound | Стальной | Стат | 0 | 85 | 40 |
35 | Iron Tail | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
39 | Iron Defense | Стальной | Стат | 0 | 0 | 15 |
43 | Double-Edge | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
47 | Autotomize | Стальной | Стат | 0 | 0 | 15 |
51 | Heavy Slam | Стальной | Физ | 0 | 100 | 10 |
55 | Metal Burst | Стальной | Физ | 0 | 100 | 10 |
Атаки TM/HM
Атаки от Тренера Атак
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
AncientPower | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
Earth Power | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Endeavor | Нормальный | Физ | 0 | 100 | 5 |
Iron Defense | Стальной | Стат | 0 | 0 | 15 |
Iron Head | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Magnet Rise | Электрический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Spite | Призрачный | Стат | 0 | 100 | 10 |
Superpower | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Uproar | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Metal Sound | Стальной | Стат | 0 | 85 | 40 |
Reversal | Боевой | Физ | 0 | 100 | 15 |
Stomp | Нормальный | Физ | 65 | 100 | 20 |
Harden | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 30 |
Tackle | Нормальный | Физ | 50 | 100 | 35 |
Screech | Нормальный | Стат | 0 | 85 | 40 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Body Slam | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
Curse | Призрачный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Dragon Rush | Дракон | Физ | 100 | 75 | 10 |
Endeavor | Нормальный | Физ | 0 | 100 | 5 |
Head Smash | Каменный | Физ | 150 | 80 | 5 |
Iron Head | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Reversal | Боевой | Физ | 0 | 100 | 15 |
Screech | Нормальный | Стат | 0 | 85 | 40 |
Stealth Rock | Каменный | Стат | 0 | 0 | 20 |
Stomp | Нормальный | Физ | 65 | 100 | 20 |
Superpower | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
SmellingSalt | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 10 |