← ![]() | Покедекс | ![]() |
#039 | Джигглипафф |
---|---|
![]() | |
Тип | К. ловли |
Нормальный Волшебный |
170 |
Способность | Скрытая |
Очарование Соперничество |
Защита друга |
Даёт EV | |
2 Здоровье | |
Яичные группы | |
Волшебные | |
Спаун | |
Время | Рассвет, Закат, Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 10-50 |
Группа | 1 |
Друж/Агр | 80/20% |
♂/♀ | 25/75 |
Размеры | |
Высота | 0,5 м |
Ширина | 0,3 м |
Длина | 0,3 м |
Вес | 5,5 кг |
Разное | |
Редкость | 50 |
Ездовой | Нет |
Опыт | 95 |
Группа Опыта | MediumSlow |
Счастье | 70 |
Яичный цикл | 21 |
Джигглипафф - покемон двух типов: Нормальный/Волшебный.
Эволюционирует из покемона Игглибафф если повышает
уровень при счастье от 220.
Эволюционирует в покемона Вигглитафф при помощи Лунного камня.
Покебол: 22.67%
Греатбол: 34%
Ультрабол: 45%
Даскбол: 79% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 100% (Только на 1-м ходу)
Эволюционирует из покемона Игглибафф если повышает
уровень при счастье от 220.
Эволюционирует в покемона Вигглитафф при помощи Лунного камня.
Содержание
Базовые Характеристики
ОЖ | Атака | Защита | Сп.Атака | Сп.Защита | Скорость | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 |
Как поймать?
Редкость | К.Ловли | Локация | Время |
---|---|---|---|
50 | 170 | Земля | Рассвет, Закат, Ночь |
Греатбол: 34%
Ультрабол: 45%
Даскбол: 79% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 100% (Только на 1-м ходу)
Биомы Спауна
Биом | % |
---|---|
Равнина | 0.93% |
Цветочные Равнины | 1.45% |
Цветочный Лес | 1.11% |
Ночь
Биом | % |
---|---|
Равнина | 2.38% |
Цветочные Равнины | 6.67% |
Цветочный Лес | 4.76% |
Рассвет/Закат
Биом | % |
---|---|
Равнина | 4.55% |
Цветочные Равнины | 4% |
Цветочный Лес | 2.38% |
Дропы
Дроп | Шанс | Кол-во |
---|---|---|
Сахар | 20% | 1 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sing | Нормальный | Стат | 0 | 55 | 15 |
3 | Defense Curl | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 40 |
5 | Pound | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
8 | Play Nice | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
11 | Disarming Voice | Волшебный | Спец | 40 | 0 | 15 |
15 | Disable | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 20 |
18 | DoubleSlap | Нормальный | Физ | 10 | 85 | 10 |
21 | Rollout | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
24 | Round | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
28 | Wake-Up Slap | Боевой | Физ | 70 | 100 | 10 |
32 | Rest | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
35 | Body Slam | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
37 | Mimic | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
40 | Gyro Ball | Стальной | Физ | 0 | 100 | 5 |
44 | Hyper Voice | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
49 | Double-Edge | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
Атаки TM/HM
Атаки от Тренера Атак
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Bounce | Летающий | Физ | 85 | 85 | 5 |
Covet | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
Endeavor | Нормальный | Физ | 0 | 100 | 5 |
Gravity | Психический | Стат | 0 | 0 | 5 |
Heal Bell | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 5 |
Helping Hand | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
Hyper Voice | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Knock Off | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
Last Resort | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
Magic Coat | Психический | Стат | 0 | 0 | 15 |
Pain Split | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
Role Play | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Uproar | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Charm | Волшебный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Dizzy Punch | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 10 |
DoubleSlap | Нормальный | Физ | 10 | 85 | 10 |
Faint Attack | Тёмный | Физ | 60 | 0 | 20 |
Heal Pulse | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Petal Dance | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 |
Scary Face | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 10 |
Sing | Нормальный | Стат | 0 | 55 | 15 |
Sweet Kiss | Волшебный | Стат | 0 | 75 | 10 |
Tickle | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Wish | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Captivate | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Covet | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
Fake Tears | Тёмный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Gravity | Психический | Стат | 0 | 0 | 5 |
Heal Pulse | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Last Resort | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
Perish Song | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 5 |
Present | Нормальный | Физ | 0 | 90 | 15 |
Punishment | Тёмный | Физ | 0 | 100 | 5 |
Sleep Talk | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Wish | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Faint Attack | Тёмный | Физ | 60 | 0 | 20 |
Misty Terrain | Волшебный | Стат | 0 | 0 | 10 |