Биом Роща

Роща - это один из 151 биомов в игре Майнкрафт с модом Пиксельмон.

82 покемонов появляются в этом биоме.

Этот биом доступен только в игре версии 1.20.2.

Содержание

  1. Покемоны в 1.20.2

Покемоны в 1.20.2

ПокемонЛокацияВремяРедкостьШансУровень
Генесект Земля Ночь 0.3 0.005% 70
Мега Бидрилл Земля 0.3 0.005% 1
Мега Лукарио Земля 0.3 0.005% 1
Мега Медичам Земля 0.3 0.005% 1
Амунгус Земля Ночь, Сумерки 8 0.122% 40-55
Ариадос Земля, Удар Головой Ночь 8 0.122% 22-50
Брэйвиари В воздухе Рассвет, День 0.5 0.008% 54-65
Брэйвиари В воздухе Рассвет, День 0.01 0% 54-65
Баннелби Земля Рассвет, День 250 3.814% 5-19
Каскун Земля, Удар Головой, Сладкий Аромат После полудня, Сумерки 40 0.61% 6-11
Чимчар Земля День 10 0.153% 5-13
Корвинайт В воздухе Ночь 0.5 0.008% 38-55
Корвисквир В воздухе, Удар Головой Сумерки, Ночь 90 1.373% 18-35
Кробат В воздухе Полночь 0.5 0.008% 40-50
Дайно Земля Ночь 40 0.61% 40-49
Диггерсбай Земля Рассвет, День 8 0.122% 21-35
Фунгус Земля Ночь, Сумерки 170 2.593% 20-38
Форретресс Земля, Удар Головой 8 0.122% 31-55
Гогоат Земля День 6 0.092% 33-46
Голбат В воздухе Ночь 40 0.61% 22-50
Голдин Вода 250 3.814% 10-33
Гридент Земля, Дерево, Удар Головой День 100 1.525% 25-40
Грампиг Земля После полудня 6 0.092% 35-50
Гамшос Земля День 8 0.122% 20-35
Гурдурр Земля Рассвет, День 8 0.122% 26-39
Харияма Земля После полудня 8 0.122% 20-40
Холучуа Земля После полудня 30 0.458% 30-46
Хончкроу В воздухе Ночь 0.5 0.008% 30-50
Хут-хут Дерево, Удар Головой, Сладкий Аромат Ночь 300 4.576% 5-19
Хут-хут В воздухе Ночь 200 3.051% 5-19
Хайдрэйгон В воздухе Полночь 0.1 0.002% 65-71
Инфернейп Земля Рассвет, Сумерки 1 0.015% 36-50
Кливор Земля Утро 0.05 0.001% 30-50
Крикетот Земля Рассвет, Сумерки 130 1.983% 5-10
Крикетун Земля Рассвет, Сумерки 8 0.122% 15-25
Лукарио Земля Рассвет, Сумерки 0.1 0.002% 31-55
Полдень Ликанрок Земля День 8 0.122% 25-40
Полдень Ликанрок Земля Ночь 8 0.122% 25-40
Полдень Ликанрок Земля Сумерки 8 0.122% 25-40
Мэджикарп Вода 300 4.576% 5-20
Макухита Земля После полудня 130 1.983% 5-15
Семья из Четырёх Маусхолд В здании 10 0.153% 25-35
Медичам Земля Ночь 6 0.092% 38-45
Медитайт Земля Ночь 90 1.373% 13-31
Майтиена Земля Сумерки, Ночь 7 0.107% 20-50
Милсери Земля День 90 1.373% 5-20
Монферно Земля День 1 0.015% 14-30
Маркроу Дерево, Удар Головой Сумерки, Ночь 130 1.983% 5-29
Маркроу В воздухе Сумерки, Ночь 90 1.373% 5-29
Ноктаул В воздухе Ночь 8 0.122% 20-55
Пикачу Земля День 40 0.61% 5-35
Пайнеко Земля, Удар Головой 130 1.983% 5-30
Пучиена Земля Сумерки, Ночь 130 1.983% 5-17
Райчу Земля После полудня 0.5 0.008% 25-50
Риолу Земля Рассвет, Сумерки 30 0.458% 5-30
Рокрафф Земля 130 1.983% 5-24
Рукиди Дерево, Удар Головой Сумерки, Ночь 300 4.576% 7-17
Рукиди В воздухе Сумерки, Ночь 200 3.051% 7-17
Раффлет Дерево, Удар Головой Рассвет, День 130 1.983% 10-54
Раффлет В воздухе Рассвет, День 90 1.373% 10-54
Сикинг Вода 40 0.61% 33-38
Силкун Земля, Удар Головой, Сладкий Аромат Рассвет, Утро 40 0.61% 6-11
Скиддо Земля День 130 1.983% 19-31
Сквовет Земля, Дерево, Удар Головой День 250 3.814% 5-20
Снорлакс Земля После полудня, Сумерки 6 0.092% 40-50
Спинарак Земля, Удар Головой Ночь 250 3.814% 5-21
Споинк Земля 110 1.678% 10-25
Стантлер Земля, Сладкий Аромат Рассвет, Сумерки 70 1.068% 15-30
Стараптор В воздухе День 0.5 0.008% 35-55
Старэвия В воздухе, Удар Головой День 90 1.373% 15-33
Старли Дерево, Удар Головой День 300 4.576% 5-13
Старли В воздухе День 200 3.051% 5-13
Тандемаус В здании 100 1.525% 10-25
Тимбурр Земля Рассвет, День 130 1.983% 15-24
Тинкатинк Земля День 100 1.525% 10-24
Тинкатон Земля День 5 0.076% 38-50
Тинкатаф Земля День 30 0.458% 25-35
Вурмпл Земля, Удар Головой, Сладкий Аромат, Корм Рассвет, Сумерки 300 4.576% 4-8
Вирдир Земля Рассвет, Сумерки 1 0.015% 30-50
Юнгус Земля День 300 4.576% 5-19
Зубат В воздухе, Сладкий Аромат Ночь 300 4.576% 5-22
Звайлос Земля Ночь 6 0.092% 51-63