← #050 ![]() |
![]() |
#052 ![]() |
Дагтрио - покемон Земляного типа, из 1-го поколения. Эволюционирует из покемона Диглетт на 26 уровне. Характеристики, редкость, коэффициент ловли и биомы спауна покемона смотрите ниже.

Типы | Земляной |
---|---|
Способности | Завеса песка Ловушка арены |
Скрытая способность | Сила песка |
Яичные группы | Наземные |
Дает EVs | Скорость 2 |
Ездовой | Нет |
Летающий | Нет |
Плавающий | Нет |
Характеристики
Характеристика | Базо | 100 уровень | |
---|---|---|---|
Мин | Макс | ||
Здоровье | 35 | 180 | 274 |
Атака | 100 | 184 | 328 |
Защита | 50 | 94 | 218 |
Сп.Атака | 50 | 94 | 218 |
Сп.Защита | 70 | 130 | 262 |
Скорость | 120 | 220 | 372 |
Сумма | 425 |
100 ур Макс - характеристики с 31 IV, 255 EV и с характером, увеличивающим показатель.
Спаун
Биомы | arid Любая меса |
---|---|
Редкость | 50 |
Время | |
Локация | Земля |
Уровень | 26-39 |
Условия | maxY:70 |
Шанс поимки
Коэффициент ловли | 50 |
---|





Эффективность в защите
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
Разное
Высота | 0.7 м |
---|---|
Ширина | 0.6 м |
Длина | 0.6 м |
Вес | 33.3 кг |
Пол | 50♂/50♀ |
Опыт | 153 |
Группа опыта | Средне-Быстрый |
Счастье | 70 |
Яичных циклов | 21 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Категория | Сила | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плуг | Земляной | Статус | 10 | ||
1 | Лезвие Ночи | Тёмный | Физическая | 70 | 100% | 15 |
1 | Три-Атака | Нормальный | Специальная | 80 | 100% | 10 |
1 | Царапанье | Нормальный | Физическая | 40 | 100% | 35 |
1 | Песок в Лицо | Земляной | Статус | 100% | 15 | |
1 | Рычание | Нормальный | Статус | 100% | 40 | |
1 | Завал Песка | Земляной | Физическая | 35 | 85% | 15 |
4 | Рычание | Нормальный | Статус | 100% | 40 | |
7 | Изумление | Призрачный | Физическая | 30 | 100% | 15 |
10 | Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 100% | 10 |
14 | Магнитуда | Земляной | Физическая | 100% | 30 | |
18 | Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100% | 20 |
22 | Перехват | Тёмный | Физическая | 70 | 100% | 5 |
25 | Бомба Грязи | Земляной | Специальная | 65 | 85% | 10 |
30 | Сила Земли | Земляной | Специальная | 90 | 100% | 10 |
35 | Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100% | 10 |
41 | Рассекание | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 |
47 | Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100% | 10 |
53 | Раскол | Земляной | Физическая | 5 |
Атаки TM/HM
TM/HM | Атака | Тип | Категория | Сила | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 1 | Когтеточка | Тёмный | Статус | - | - | 15 |
TM 6 | Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | - | 90% | 10 |
TM 10 | Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100% | 15 |
TM 11 | Чистое Небо | Огненный | Статус | - | - | 5 |
TM 15 | Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90% | 5 |
TM 17 | Щит | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
TM 21 | Ненависть | Нормальный | Физическая | - | 100% | 20 |
TM 26 | Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100% | 10 |
TM 27 | Удар Счастья | Нормальный | Физическая | - | 100% | 20 |
TM 28 | Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100% | 10 |
TM 32 | Раздвоение | Нормальный | Статус | - | - | 15 |
TM 34 | Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100% | 10 |
TM 36 | Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100% | 10 |
TM 37 | Песчаная Буря | Каменный | Статус | - | - | 10 |
TM 39 | Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95% | 15 |
TM 40 | Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 |
TM 42 | Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 |
TM 44 | Отдых | Психический | Статус | - | - | 10 |
TM 45 | Привлечение | Нормальный | Статус | - | 100% | 15 |
TM 46 | Вор | Тёмный | Физическая | 60 | 100% | 25 |
TM 48 | Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100% | 15 |
TM 49 | Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100% | 15 |
TM 65 | Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100% | 15 |
TM 68 | Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90% | 5 |
TM 71 | Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80% | 5 |
TM 78 | Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100% | 20 |
TM 80 | Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90% | 10 |
TM 87 | Щегольство | Нормальный | Статус | - | 85% | 15 |
TM 90 | Замена | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
HM 6 | Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 100% | 15 |
HM 1 | Порез | Нормальный | Физическая | 50 | 95% | 30 |
TM 101 | Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 100% | 15 |
TM 102 | Сшибание | Нормальный | Физическая | 90 | 85% | 20 |
TM 103 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 100% | 15 |
TM 110 | Ярость | Нормальный | Физическая | 20 | 100% | 20 |
TM 113 | Раскол | Земляной | Физическая | - | - | 5 |
TM 115 | Имитация | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
TM 116 | Выжидание | Нормальный | Физическая | - | - | 10 |
TM 125 | Три-Атака | Нормальный | Специальная | 80 | 100% | 10 |
TM 127 | Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 15 |
TM 128 | Проклятие | Призрачный | Статус | - | - | 10 |
TM 132 | Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 100% | 15 |
TM 135 | Выдержка | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
TM 138 | Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 100% | 10 |
TM 140 | Лунатизм | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
TM 162 | Хитрые Скалы | Каменный | Статус | - | -2% | 20 |
TM 163 | Соблазнение | Нормальный | Статус | - | 100% | 20 |
TM 165 | Дар Природы | Нормальный | Физическая | - | 100% | 15 |
TM 152 | Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 |
TM 170 | Секрет | Нормальный | Статус | - | - | 20 |
Атаки от Тренера
Атака | Тип | Категория | Сила | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|
Когтеточка | Тёмный | Статус | - | - | 15 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | - | 90% | 10 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 100% | 15 |
Чистое Небо | Огненный | Статус | - | - | 5 |
Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 90% | 5 |
Щит | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | - | 100% | 20 |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 100% | 10 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | - | 100% | 20 |
Подкоп | Земляной | Физическая | 80 | 100% | 10 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | - | - | 15 |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 100% | 10 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 100% | 10 |
Песчаная Буря | Каменный | Статус | - | - | 10 |
Завал Камней | Каменный | Физическая | 60 | 95% | 15 |
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | - | 20 |
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 |
Отдых | Психический | Статус | - | - | 10 |
Привлечение | Нормальный | Статус | - | 100% | 15 |
Вор | Тёмный | Физическая | 60 | 100% | 25 |
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100% | 15 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 100% | 15 |
Коготь Тени | Призрачный | Физическая | 70 | 100% | 15 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 90% | 5 |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 80% | 5 |
Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 100% | 20 |
Камнепад | Каменный | Физическая | 75 | 90% | 10 |
Щегольство | Нормальный | Статус | - | 85% | 15 |
Замена | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 100% | 15 |
Порез | Нормальный | Физическая | 50 | 95% | 30 |
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 100% | 15 |
Сшибание | Нормальный | Физическая | 90 | 85% | 20 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 100% | 15 |
Ярость | Нормальный | Физическая | 20 | 100% | 20 |
Раскол | Земляной | Физическая | - | - | 5 |
Имитация | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
Выжидание | Нормальный | Физическая | - | - | 10 |
Три-Атака | Нормальный | Специальная | 80 | 100% | 10 |
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 15 |
Проклятие | Призрачный | Статус | - | - | 10 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 100% | 15 |
Выдержка | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 100% | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
Хитрые Скалы | Каменный | Статус | - | -2% | 20 |
Соблазнение | Нормальный | Статус | - | 100% | 20 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | - | 100% | 15 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 |
Секрет | Нормальный | Статус | - | - | 20 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Категория | Сила | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|
Изумление | Призрачный | Физическая | 30 | 100% | 15 |
Атака Стаей | Тёмный | Физическая | - | 100% | 10 |
Выдержка | Нормальный | Статус | - | - | 10 |
Гамбит | Боевой | Специальная | - | 100% | 5 |
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 15 |
Мементо Мори | Тёмный | Статус | - | 100% | 10 |
Бомба Грязи | Земляной | Специальная | 65 | 85% | 10 |
Погоня | Тёмный | Физическая | 40 | 100% | 20 |
Изменение | Боевой | Физическая | - | 100% | 15 |
Визг | Нормальный | Статус | - | 85% | 40 |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 100% | 10 |
Приступ Слабости | Тёмный | Физическая | 60 | - | 20 |
Древняя Сила | Каменный | Специальная | 60 | 100% | 5 |