← ![]() | Покедекс | ![]() |
#051 | Дагтрио |
---|---|
![]() | |
Тип | К. ловли |
Земляной | 50 |
Способность | Скрытая |
Завеса песка Ловушка арены |
Сила песка |
Даёт EV | |
2 Скорость | |
Яичные группы | |
Наземные | |
Спаун | |
Время | День, Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 26-39 |
Группа | 1 |
Друж/Агр | 80/20% |
♂/♀ | 50/50 |
Размеры | |
Высота | 0,7 м |
Ширина | 0,6 м |
Длина | 0,6 м |
Вес | 33,3 кг |
Разное | |
Редкость | 80 |
Ездовой | Нет |
Опыт | 153 |
Группа Опыта | MediumSlow |
Счастье | 70 |
Яичный цикл | 21 |
Дагтрио - покемон типа: Земляной.
Эволюционирует из покемона Диглетт на уровне 26.
Покебол: 6.67%
Греатбол: 10%
Ультрабол: 13%
Даскбол: 23% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 33% (Только на 1-м ходу)
Эволюционирует из покемона Диглетт на уровне 26.
Содержание
Базовые Характеристики
ОЖ | Атака | Защита | Сп.Атака | Сп.Защита | Скорость | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 |
Как поймать?
Редкость | К.Ловли | Локация | Время |
---|---|---|---|
80 | 50 | Земля | День, Ночь |
Греатбол: 10%
Ультрабол: 13%
Даскбол: 23% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 33% (Только на 1-м ходу)
Биомы Спауна
Биом | % |
---|---|
Пустыня | 1.89% |
Пустыня Холмы | 1.61% |
Меса | 1.64% |
Меса Плато Л | 1.59% |
Меса Плато | 1.64% |
Пустыня Г | 1.64% |
Меса (Брайс), | 1.56% |
Меса Плато Л Г | 1.61% |
Меса Плато Г | 1.56% |
День
Биом | % |
---|---|
Пустыня | 4.76% |
Пустыня Холмы | 3.85% |
Меса | 4.55% |
Меса Плато Л | 4.55% |
Меса Плато | 4.76% |
Пустыня Г | 4.55% |
Меса (Брайс), | 4.35% |
Меса Плато Л Г | 4.76% |
Меса Плато Г | 4.55% |
Ночь
Биом | % |
---|---|
Пустыня | 3.23% |
Пустыня Холмы | 2.94% |
Меса | 2.22% |
Меса Плато Л | 2.08% |
Меса Плато | 2.13% |
Пустыня Г | 2.94% |
Меса (Брайс), | 2.08% |
Меса Плато Л Г | 2.08% |
Меса Плато Г | 2.08% |
Дропы
Дроп | Шанс | Кол-во |
---|---|---|
Песок | 30% | 1-2 |
Грязь | 10% | 1 |
Глина | 10% | 1 |
Песок душ | 25% | 1 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rototiller | Земляной | Стат | 0 | 0 | 10 |
1 | Night Slash | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
1 | Tri Attack | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 |
1 | Scratch | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
1 | Sand-Attack | Земляной | Стат | 0 | 100 | 15 |
1 | Growl | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 40 |
4 | Growl | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 40 |
7 | Astonish | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
12 | Mud-Slap | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
15 | Magnitude | Земляной | Физ | 0 | 100 | 30 |
18 | Bulldoze | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 |
23 | Sucker Punch | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 5 |
26 | Sand Tomb | Земляной | Физ | 35 | 85 | 15 |
28 | Mud Bomb | Земляной | Спец | 65 | 85 | 10 |
33 | Earth Power | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
40 | Dig | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
45 | Slash | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
50 | Earthquake | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
57 | Fissure | Земляной | Физ | 0 | 0 | 5 |
Атаки TM/HM
Атаки от Тренера Атак
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Earth Power | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Sucker Punch | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 5 |
Uproar | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Beat Up | Тёмный | Физ | 0 | 100 | 10 |
Charm | Волшебный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Faint Attack | Тёмный | Физ | 60 | 0 | 20 |
Pursuit | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
Reversal | Боевой | Физ | 0 | 100 | 15 |
Slash | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Screech | Нормальный | Стат | 0 | 85 | 40 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Astonish | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
Beat Up | Тёмный | Физ | 0 | 100 | 10 |
Endure | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Final Gambit | Боевой | Спец | 0 | 100 | 5 |
Headbutt | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
Memento | Тёмный | Стат | 0 | 100 | 10 |
Mud Bomb | Земляной | Спец | 65 | 85 | 10 |
Pursuit | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
Reversal | Боевой | Физ | 0 | 100 | 15 |
Screech | Нормальный | Стат | 0 | 85 | 40 |
Uproar | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Faint Attack | Тёмный | Физ | 60 | 0 | 20 |
AncientPower | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |