← ![]() | Покедекс | ![]() |
#173 | Клеффа |
---|---|
![]() | |
Тип | К. ловли |
Волшебный | 150 |
Способность | Скрытая |
Очарование Магический страж |
Защита друга |
Даёт EV | |
1 Сп.Защита | |
Яичные группы | |
Нераскрытые | |
Спаун | |
Время | Рассвет, Закат, Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 5-15 |
Группа | 1 |
Друж/Агр | 80/20% |
♂/♀ | 25/75 |
Размеры | |
Высота | 0,3 м |
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 3 кг |
Разное | |
Редкость | null |
Ездовой | Нет |
Опыт | 37 |
Группа Опыта | MediumSlow |
Счастье | 140 |
Яичный цикл | 21 |
Клеффа - покемон типа: Волшебный.
Эволюционирует в покемона Клефэйри если повышает уровень при счастье от 220.
Покебол: 20%
Греатбол: 30%
Ультрабол: 40%
Даскбол: 70% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 100% (Только на 1-м ходу)
Эволюционирует в покемона Клефэйри если повышает уровень при счастье от 220.
Содержание
Базовые Характеристики
ОЖ | Атака | Защита | Сп.Атака | Сп.Защита | Скорость | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
Как поймать?
Редкость | К.Ловли | Локация | Время |
---|---|---|---|
null | 150 | Земля | Рассвет, Закат, Ночь |
Греатбол: 30%
Ультрабол: 40%
Даскбол: 70% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 100% (Только на 1-м ходу)
Биомы Спауна
Биом | % |
---|---|
Экстремальные Холмы | 0% |
Экстремальные Холмы Окраина | 0% |
Экстремальные Холмы+ | 0% |
Экстремальные Холмы Г | 0% |
Экстремальные Холмы+ Г | 0% |
Ночь
Биом | % |
---|---|
Экстремальные Холмы | 0% |
Экстремальные Холмы Окраина | 0% |
Экстремальные Холмы+ | 0% |
Экстремальные Холмы Г | 0% |
Экстремальные Холмы+ Г | 0% |
Рассвет/Закат
Биом | % |
---|---|
Экстремальные Холмы | 0% |
Экстремальные Холмы Окраина | 0% |
Экстремальные Холмы+ | 0% |
Экстремальные Холмы Г | 0% |
Экстремальные Холмы+ Г | 0% |
Дропы
Дроп | Шанс | Кол-во |
---|---|---|
Сахар | 30% | 1 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pound | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
1 | Charm | Волшебный | Стат | 0 | 100 | 20 |
4 | Encore | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 5 |
7 | Sing | Нормальный | Стат | 0 | 55 | 15 |
10 | Sweet Kiss | Волшебный | Стат | 0 | 75 | 10 |
13 | Copycat | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
16 | Magical Leaf | Травяной | Спец | 60 | 0 | 20 |
Атаки TM/HM
Атаки от Тренера Атак
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
After You | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 15 |
Covet | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
Endeavor | Нормальный | Физ | 0 | 100 | 5 |
Gravity | Психический | Стат | 0 | 0 | 5 |
Helping Hand | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
Hyper Voice | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Last Resort | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
Magic Coat | Психический | Стат | 0 | 0 | 15 |
Role Play | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Signal Beam | Насекомый | Спец | 75 | 100 | 15 |
Trick | Психический | Стат | 0 | 100 | 10 |
Uproar | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Wonder Room | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Zen Headbutt | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
Amnesia | Психический | Стат | 0 | 0 | 20 |
Aromatherapy | Травяной | Стат | 0 | 0 | 5 |
Belly Drum | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Charm | Волшебный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Dizzy Punch | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 10 |
Encore | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 5 |
Heal Pulse | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Petal Dance | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 |
Scary Face | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 10 |
Sing | Нормальный | Стат | 0 | 55 | 15 |
Splash | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 40 |
Sweet Kiss | Волшебный | Стат | 0 | 75 | 10 |
Tickle | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Wish | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Amnesia | Психический | Стат | 0 | 0 | 20 |
Aromatherapy | Травяной | Стат | 0 | 0 | 5 |
Belly Drum | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Covet | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
Fake Tears | Тёмный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Metronome | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Mimic | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Present | Нормальный | Физ | 0 | 90 | 15 |
Splash | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 40 |
Stored Power | Психический | Спец | 20 | 100 | 10 |
Tickle | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Wish | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Heal Pulse | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Misty Terrain | Волшебный | Стат | 0 | 0 | 10 |