← ![]() | Покедекс | ![]() |
#035 | Клефэйри |
---|---|
![]() | |
Тип | К. ловли |
Волшебный | 150 |
Способность | Скрытая |
Очарование Магический страж |
Защита друга |
Даёт EV | |
2 Здоровье | |
Яичные группы | |
Волшебные | |
Спаун | |
Время | Рассвет, Закат, Ночь |
Локация | Земля |
Уровень | 15-50 |
Группа | 1 |
Друж/Агр | 80/20% |
♂/♀ | 25/75 |
Размеры | |
Высота | 0,6 м |
Ширина | 0,4 м |
Длина | 0,4 м |
Вес | 7,5 кг |
Разное | |
Редкость | 50 |
Ездовой | Нет |
Опыт | 68 |
Группа Опыта | MediumSlow |
Счастье | 140 |
Яичный цикл | 21 |
Клефэйри - покемон типа: Волшебный.
Эволюционирует из покемона Клеффа если повышает
уровень при счастье от 220.
Эволюционирует в покемона Клефэйбл при помощи Лунного камня.
Покебол: 20%
Греатбол: 30%
Ультрабол: 40%
Даскбол: 70% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 100% (Только на 1-м ходу)
Эволюционирует из покемона Клеффа если повышает
уровень при счастье от 220.
Эволюционирует в покемона Клефэйбл при помощи Лунного камня.
Содержание
Базовые Характеристики
ОЖ | Атака | Защита | Сп.Атака | Сп.Защита | Скорость | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
Как поймать?
Редкость | К.Ловли | Локация | Время |
---|---|---|---|
50 | 150 | Земля | Рассвет, Закат, Ночь |
Греатбол: 30%
Ультрабол: 40%
Даскбол: 70% (Ночью и в сумерки)
Квикбол: 100% (Только на 1-м ходу)
Биомы Спауна
Биом | % |
---|---|
Экстремальные Холмы | 1.33% |
Экстремальные Холмы Окраина | 2.13% |
Экстремальные Холмы+ | 1.28% |
Экстремальные Холмы Г | 1.19% |
Экстремальные Холмы+ Г | 1.18% |
Ночь
Биом | % |
---|---|
Экстремальные Холмы | 2.5% |
Экстремальные Холмы Окраина | 4% |
Экстремальные Холмы+ | 2.38% |
Экстремальные Холмы Г | 2.27% |
Экстремальные Холмы+ Г | 2.17% |
Рассвет/Закат
Биом | % |
---|---|
Экстремальные Холмы | 5% |
Экстремальные Холмы Окраина | 7.14% |
Экстремальные Холмы+ | 5% |
Экстремальные Холмы Г | 4.17% |
Экстремальные Холмы+ Г | 4.17% |
Дропы
Дроп | Шанс | Кол-во |
---|---|---|
Сахар | 20% | 1 |
Атаки по уровням
Ур. | Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | After You | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 15 |
1 | Healing Wish | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
1 | Disarming Voice | Волшебный | Спец | 40 | 0 | 15 |
1 | Pound | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
1 | Growl | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 40 |
1 | Encore | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 5 |
7 | Sing | Нормальный | Стат | 0 | 55 | 15 |
10 | DoubleSlap | Нормальный | Физ | 10 | 85 | 10 |
13 | Defense Curl | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 40 |
16 | Follow Me | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
19 | Bestow | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 15 |
22 | Wake-Up Slap | Боевой | Физ | 70 | 100 | 10 |
25 | Minimize | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
28 | Stored Power | Психический | Спец | 20 | 100 | 10 |
31 | Metronome | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
34 | Cosmic Power | Психический | Стат | 0 | 0 | 20 |
37 | Lucky Chant | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 30 |
40 | Body Slam | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
43 | Moonlight | Волшебный | Стат | 0 | 0 | 5 |
46 | Moonblast | Волшебный | Спец | 95 | 100 | 15 |
49 | Gravity | Психический | Стат | 0 | 0 | 5 |
50 | Meteor Mash | Стальной | Физ | 90 | 90 | 10 |
55 | Healing Wish | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
58 | After You | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 15 |
Атаки TM/HM
Атаки от Тренера Атак
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
After You | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 15 |
Bounce | Летающий | Физ | 85 | 85 | 5 |
Covet | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
Endeavor | Нормальный | Физ | 0 | 100 | 5 |
Gravity | Психический | Стат | 0 | 0 | 5 |
Heal Bell | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 5 |
Helping Hand | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
Hyper Voice | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Knock Off | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
Last Resort | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
Magic Coat | Психический | Стат | 0 | 0 | 15 |
Role Play | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Signal Beam | Насекомый | Спец | 75 | 100 | 15 |
Trick | Психический | Стат | 0 | 100 | 10 |
Uproar | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Wonder Room | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Zen Headbutt | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
Amnesia | Психический | Стат | 0 | 0 | 20 |
Aromatherapy | Травяной | Стат | 0 | 0 | 5 |
Belly Drum | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Charm | Волшебный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Dizzy Punch | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 10 |
DoubleSlap | Нормальный | Физ | 10 | 85 | 10 |
Encore | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 5 |
Follow Me | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 20 |
Heal Pulse | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Moonlight | Волшебный | Стат | 0 | 0 | 5 |
Petal Dance | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 |
Scary Face | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 10 |
Sing | Нормальный | Стат | 0 | 55 | 15 |
Splash | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 40 |
Sweet Kiss | Волшебный | Стат | 0 | 75 | 10 |
Tickle | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Wish | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Яйцевые атаки
Атака | Тип | Кат | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Amnesia | Психический | Стат | 0 | 0 | 20 |
Aromatherapy | Травяной | Стат | 0 | 0 | 5 |
Belly Drum | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Covet | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
Fake Tears | Тёмный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Heal Pulse | Психический | Стат | 0 | 0 | 10 |
Metronome | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Mimic | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Present | Нормальный | Физ | 0 | 90 | 15 |
Splash | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 40 |
Stored Power | Психический | Спец | 20 | 100 | 10 |
Tickle | Нормальный | Стат | 0 | 100 | 20 |
Wish | Нормальный | Стат | 0 | 0 | 10 |
Misty Terrain | Волшебный | Стат | 0 | 0 | 10 |